4,057 of 50,444 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 4,011 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Price$105Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$28047 comps | PSA 10 premium2.7x | Gem rate | PSA pop |
![]() | Price$105Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate1.8% | PSA pop339 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() ルカリオ&メルメタルGX3453TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #224 · JP | Price$105 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$14934 comps | PSA 10 premium1.4x | Gem rate78% | PSA pop1,486 | House callPro |
![]() Mew V - 106/1003454S8: Fusion Arts · #106/100 · JP · Super Rare | Price$105 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$21347 comps | PSA 10 premium2.0x | Gem rate89% | PSA pop9,796 | House callPro |
![]() Lucario & Melmetal GX - 224/1733455SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars · #224/173 · JP · Ultra Rare | Price$105 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$14934 comps | PSA 10 premium1.4x | Gem rate78% | PSA pop1,486 | House callPro |
![]() Rocket's Persian ex - 036/PCG-P3456PCG-P Promotional cards · #036/PCG-P · JP · None | Price$105 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 13-sale history | PSA 10 premium | Gem rate31% | PSA pop344 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Moltres3457Vending Machine cards Series 2 (Red) · JP · Uncommon | Price$105 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate29% | PSA pop547 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$105Holofoil | Move 7d+0.9%median $107 then $108 | PSA 10 median$55568 comps | PSA 10 premium5.3x | Gem rate29% | PSA pop65,015 | House callPro |
![]() | Price$105Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.3% | PSA pop176 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$105Holofoil | Move 7d−1.7%median $107 then $105 | PSA 10 median$443124 comps | PSA 10 premium4.2x | Gem rate52% | PSA pop16,686 | House callPro |
![]() | Price$105Holofoil | Move 7d−7.3%median $116 then $107 | PSA 10 median$210255 comps | PSA 10 premium2.0x | Gem rate65% | PSA pop16,157 | House callPro |
![]() | Price$106Reverse Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.6% | PSA pop2,225 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$106Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.6% | PSA pop580 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$107Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published7 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$107Normal | Move 7d0.0% | PSA 10 median$41211 comps | PSA 10 premium3.8x | Gem rate40% | PSA pop4,380 | House callPro |
![]() | Price$107Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$86220 comps | PSA 10 premium8.0x | Gem rate25% | PSA pop688 | House callPro |
![]() | Price$107Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate1.7% | PSA pop594 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$107Holofoil | Move 7d+0.3%median $107 then $107 | PSA 10 median$4,30011 comps | PSA 10 premium40x | Gem rate4.4% | PSA pop8,556 | House callPSA 10 median outside the sanity band |
![]() | Price$107Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate4.7% | PSA pop403 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$107Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published2 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate6.0% | PSA pop365 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$108Normal · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published8 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate38% | PSA pop285 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Blaine's Typhlosion3472Pokemon VS · #070/141 · JP · Common | Price$108 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate43% | PSA pop657 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$108Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate1.5% | PSA pop813 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$108Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$42519 comps | PSA 10 premium3.9x | Gem rate53% | PSA pop2,027 | House callPro |
![]() | Price$108Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate0.3% | PSA pop645 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Arceus LV.X3476Arceus LV.X Deck: Grass & Fire · #011/017 · JP · None | Price$108 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$1,15011 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate48% | PSA pop89 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$109Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$75015 comps | PSA 10 premium6.9x | Gem rate35% | PSA pop8,468 | House callPro |
![]() トゲピー&ピィ&ププリンGX3478TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #185 · JP | Price$109 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$22815 comps | PSA 10 premium2.1x | Gem rate79% | PSA pop1,253 | House callPro |
![]() Togepi & Cleffa & Igglybuff GX - 185/1733479SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars · #185/173 · JP · Super Rare | Price$109 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$22815 comps | PSA 10 premium2.1x | Gem rate79% | PSA pop1,253 | House callPro |
![]() | Price$109Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$1,38720 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate18% | PSA pop1,310 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$109Unlimited Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median$4,25020 comps | PSA 10 premium39x | Gem rate3.4% | PSA pop3,347 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$109Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate12% | PSA pop355 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Clefairy3483Vending Machine cards Series 1 (Blue) · JP · Uncommon | Price$109 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate33% | PSA pop304 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$110Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate3.9% | PSA pop874 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$110Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$20710 comps | PSA 10 premium1.9x | Gem rate45% | PSA pop2,491 | House callcohort value too far from the market |
![]() Scyther - 4/108 (Pokemon League) [3rd Place]Reverse Holofoil3486League & Championship Cards · #004/108 · Promo | Price$110Reverse Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate5.3% | PSA pop94 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Latias & Latios GX - 114/0953487SM9: Tag Bolt · #114/095 · JP · Hyper Rare | Price$110 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$24311 comps | PSA 10 premium2.2x | Gem rate66% | PSA pop1,131 | House callPro |
![]() Eevee3488Vending Machine cards Series 1 (Blue) · JP · Common | Price$110 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published9 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$111Normal · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published8 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$111Holofoil | Move 7d−0.6%median $110 then $110 | PSA 10 median$250203 comps | PSA 10 premium2.3x | Gem rate75% | PSA pop49,620 | House callPro |
![]() | Price$111Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.9% | PSA pop374 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$111Normal · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published5 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate38% | PSA pop328 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$112Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$29360 comps | PSA 10 premium2.6x | Gem rate65% | PSA pop5,347 | House callPro |
![]() ミュウツーVSTAR3494VSTARユニバース · #221 · JP | Price$112 | Move 7d−2.5%median $115 then $112 | PSA 10 median$200125 comps | PSA 10 premium1.8x | Gem rate89% | PSA pop40,394 | House callPro |
![]() | Price$112Holofoil | Move 7d+0.6%median $112 then $113 | PSA 10 median$300155 comps | PSA 10 premium2.7x | Gem rate50% | PSA pop19,797 | House callPro |
![]() | Price$112Holofoil | Move 7d+0.6%median $112 then $113 | PSA 10 median$300155 comps | PSA 10 premium2.7x | Gem rate50% | PSA pop19,797 | House callPro |
![]() | Price$113Holofoil | Move 7d+0.4%median $111 then $111 | PSA 10 median$425605 comps | PSA 10 premium3.8x | Gem rate67% | PSA pop10,976 | House callPro |
![]() Charizard3498CP3: PokeKyun Collection · #005/032 · JP · Uncommon | Price$113 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$34038 comps | PSA 10 premium3.0x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Erika's Hospitality - 107/0953499SM9: Tag Bolt · #107/095 · JP · Super Rare | Price$113 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$26439 comps | PSA 10 premium2.3x | Gem rate64% | PSA pop8,636 | House callPro |
Dragonite (Master Ball Pattern)3500SV2a: Pokemon Card 151 · #149/165 · JP · Rare | Price$114 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$14417 comps | PSA 10 premium1.3x | Gem rate86% | PSA pop3,580 | House callPro |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.