4,139 of 50,384 priced cards clear this bar
| Card | Price▾ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 3,966 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Price$17.92Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate0% | PSA pop5 | House call |
![]() | Price$17.92Holofoil | Move 7d−6.3%median $19.26 then $18.05 | PSA 10 median$1041,471 comps | PSA 10 premium5.8x | Gem rate79% | PSA pop38,490 | House callPro |
![]() | Price$17.92Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot publishedoutside the comp band | PSA 10 premium | Gem rate23% | PSA pop1,007 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Mega Absol ex - 089/0632854m1L: Mega Brave · #089/063 · JP · Special Art Rare | Price$17.88 | Move 7d−13.7%median $20.73 then $17.88 | PSA 10 median$60.0057 comps | PSA 10 premium3.4x | Gem rate89% | PSA pop6,109 | House callPro |
![]() | Price$17.87Holofoil | Move 7d+4.6%median $16.38 then $17.13 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate6.3% | PSA pop1,871 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.85Holofoil | Move 7d+2.1%median $17.44 then $17.81 | PSA 10 median$74.9936 comps | PSA 10 premium4.2x | Gem rate53% | PSA pop3,256 | House callPro |
![]() | Price$17.85Holofoil | Move 7d+1.0%median $17.68 then $17.85 | PSA 10 median$11015 comps | PSA 10 premium6.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$17.85Holofoil | Move 7d+1.0%median $17.68 then $17.85 | PSA 10 median$11015 comps | PSA 10 premium6.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$17.82Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop13 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.82Holofoil | Move 7d+1.3%median $18.62 then $18.86 | PSA 10 median$21692 comps | PSA 10 premium12x | Gem rate33% | PSA pop13,890 | House callPro |
![]() | Price$17.81Normal | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() | Price$17.80Holofoil | Move 7d−0.9%median $17.97 then $17.80 | PSA 10 median$11910 comps | PSA 10 premium6.7x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Pumpkaboo - 56/146 (Pokemon League) [2nd Place]Reverse Holofoil2863League & Championship Cards · #056/146 · Promo | Price$17.78Reverse Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() | Price$17.77Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate1.2% | PSA pop83 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Galarian Slowking VMAX - 088/0702865S5a: Peerless Fighters · #088/070 · JP · Hyper Rare | Price$17.76 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() | Price$17.76Holofoil | Move 7d+20.8%median $12.86 then $15.53 | PSA 10 median$12514 comps | PSA 10 premium7.0x | Gem rate59% | PSA pop845 | House callPro |
![]() Paldean Wooper - 193/SV-P2867SV-P Promotional Cards · #193/SV-P · JP · Promo | Price$17.75 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$41.0015 comps | PSA 10 premium2.3x | Gem rate81% | PSA pop7,771 | House callPro |
![]() | Price$17.74Normal | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate8.3% | PSA pop48 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.74Holofoil | Move 7d+1.2%median $17.51 then $17.72 | PSA 10 median$222146 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Marnie - 340/S-P2870S-P: Sword & Shield Promos · #340/S-P · JP · Common | Price$17.73 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 148-sale history | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.72Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published5 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate41% | PSA pop270 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.68Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate3.6% | PSA pop166 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.68Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published9 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate36% | PSA pop809 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.68Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$40016 comps | PSA 10 premium23x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Koga's Beedrill2875Challenge from the Darkness · JP · Holo Rare | Price$17.67 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$81.6023 comps | PSA 10 premium4.6x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Vikavolt -747/7422876Start Deck 100 Battle Collection · #747/742 · JP · Common | Price$17.67 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() | Price$17.67Holofoil | Move 7d+5.9%median $16.85 then $17.85 | PSA 10 median$20074 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate43% | PSA pop6,817 | House callPro |
![]() | Price$17.66Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate0% | PSA pop30 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Haunter - 022/0212879MBG: MEGA Starter Set Mega Gengar ex · #022/021 · JP · Art Rare | Price$17.65 | Move 7d+3.6%median $16.64 then $17.24 | PSA 10 median$66.00261 comps | PSA 10 premium3.7x | Gem rate87% | PSA pop24,277 | House callPro |
![]() | Price$17.64Holofoil | Move 7d−1.7%median $18.20 then $17.89 | PSA 10 median$15028 comps | PSA 10 premium8.5x | Gem rate36% | PSA pop10,080 | House callPro |
![]() Incineroar GX - 061/0522881SM8a: Dark Order · #061/052 · JP · Hyper Rare | Price$17.62 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ヤドン2882バイオレットex · #082 · JP | Price$17.61 | Move 7d−2.4%median $18.42 then $17.97 | PSA 10 median$81.0059 comps | PSA 10 premium4.6x | Gem rate89% | PSA pop8,670 | House callPro |
![]() | Price$17.60Holofoil | Move 7d+0.3%median $17.54 then $17.60 | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 47-sale history | PSA 10 premium | Gem rate22% | PSA pop1,793 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Ethan's Ho-Oh ex - 090/0632884SV9a: Heat Wave Arena · #090/063 · JP · Ultra Rare | Price$17.59 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$62.7614 comps | PSA 10 premium3.6x | Gem rate91% | PSA pop1,704 | House callPro |
![]() | Price$17.58Holofoil | Move 7d−3.1%median $18.47 then $17.90 | PSA 10 median$91.0027 comps | PSA 10 premium5.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$17.57Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate11% | PSA pop196 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.57Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate8.0% | PSA pop150 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.56Normal | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate14% | PSA pop21 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$17.55Holofoil | Move 7d+13.2%median $15.14 then $17.14 | PSA 10 median$20015 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate23% | PSA pop1,687 | House callPro |
![]() Lt. Surge's Pikachu (LV.10)2890City Gym Decks · JP · None | Price$17.54 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Omanyte2891Split Earth · #028/088 · JP · Common | Price$17.50 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Kabutops2892DP4: Dawn Dash · JP · Holo Rare | Price$17.50 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 27-sale history | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Phione2893DP4: Dawn Dash · JP · Holo Rare | Price$17.50 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 16-sale history | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Raichu2894Pt4: Advent of Arceus · #032/090 · JP · Rare | Price$17.50 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published4 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate39% | PSA pop64 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Mega Meganium ex (Mirror Holo)2895Start Deck 100 Battle Collection · #018/742 · JP | Price$17.50 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Mega Zeraora ex - 112/0812896M5: Abyss Eye · #112/081 · JP · Special Art Rare | Price$17.50 | Move 7d−7.6%median $19.83 then $18.32 | PSA 10 median$76.0060 comps | PSA 10 premium4.3x | Gem rate90% | PSA pop612 | House callPro |
![]() Umbreon VMAX2897SI: Start Deck 100 · #256/414 · JP | Price$17.49 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() | Price$17.49Holofoil | Move 7d+0.3%median $17.73 then $17.77 | PSA 10 median$16629 comps | PSA 10 premium9.5x | Gem rate35% | PSA pop3,282 | House callPro |
![]() | Price$17.49Holofoil | Move 7d+2.2%median $16.85 then $17.23 | PSA 10 median$19533 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate53% | PSA pop2,552 | House callPro |
![]() | Price$17.47Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate3.2% | PSA pop124 | House callno verified PSA 10 tape |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.