40,877 of 45,899 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ヒョウタ1351未来の一閃 · #064 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アチゲータ1352レイジングサーフ · #031 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.08 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() パモ1354レイジングサーフ · #066 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ネイティ1355レイジングサーフ · #078 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒラヒナ1356レイジングサーフ · #093 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ペリッパー1357レイジングサーフ · #147 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワザマシン かじばのいっぱつ1358レイジングサーフ · #170 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤクデ1359ワイルドフォース · #010 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モスノウ1360ワイルドフォース · #020 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エレザード1361クリムゾンヘイズ · #029 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バチンキー1362変幻の仮面 · #009 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トサキント1363変幻の仮面 · #026 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アズマオウ1364変幻の仮面 · #027 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ユキワラシ1365変幻の仮面 · #031 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドッコラー1366変幻の仮面 · #059 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブロロローム1367変幻の仮面 · #078 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハンディサーキュレーター1368変幻の仮面 · #095 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジャミングタワー1369変幻の仮面 · #100 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バクガメス1370ステラミラクル · #015 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アバゴーラ1371ステラミラクル · #023 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サイドン1372ステラミラクル · #051 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マケンカニ1373ステラミラクル · #059 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ギモー1374ステラミラクル · #065 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ファイアロー1375ステラミラクル · #085 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒラヒナ1376楽園ドラゴーナ · #022 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カプサイジ1377超電ブレイカー · #007 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤクデ1378超電ブレイカー · #015 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テツノツツミ1379超電ブレイカー · #031 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キラーメ1380超電ブレイカー · #067 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤルキモノ1381超電ブレイカー · #083 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() グラビティーマウンテン1382超電ブレイカー · #106 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シガロコ1383テラスタルフェスex · #013 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テツノドクガ1384テラスタルフェスex · #024 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウミトリオ1385テラスタルフェスex · #043 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イルカマン1386テラスタルフェスex · #045 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サマヨール1387テラスタルフェスex · #065 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブロロン1388テラスタルフェスex · #114 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドラメシヤ1389テラスタルフェスex · #118 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドロンチ1390テラスタルフェスex · #119 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノコッチ1391テラスタルフェスex · #129 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() くさりもち1392テラスタルフェスex · #154 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マツバの確信1393テラスタルフェスex · #178 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キャタピー1394バトルパートナーズ · #001 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アギルダー1395バトルパートナーズ · #009 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハスブレロ1396バトルパートナーズ · #022 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナンジャモのズピカ1397バトルパートナーズ · #029 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナンジャモのカイデン1398バトルパートナーズ · #031 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メタング1399バトルパートナーズ · #038 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガケガニ1400バトルパートナーズ · #055 · JP | Price$0.08 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.