43,017 of 45,907 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ビーチコート5151スカーレットex · #078 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストリンダー5152バイオレットex · #032 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.15 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() ラッキー5154バイオレットex · #059 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ホシガリス5155バイオレットex · #061 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニャローテ5156トリプレットビート · #006 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブイゼル5157トリプレットビート · #025 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バネブー5158トリプレットビート · #036 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タイレーツ5159トリプレットビート · #051 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カヌチャン5160クレイバースト · #032 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オトシドリ5161クレイバースト · #056 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤバチャ5162スノーハザード · #035 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノココッチ5163スノーハザード · #057 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ピジョット5164ポケモンカード151 · #018 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニドリーノ5165ポケモンカード151 · #033 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パラセクト5166ポケモンカード151 · #047 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モルフォン5167ポケモンカード151 · #049 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴルダック5168ポケモンカード151 · #055 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニョロゾ5169ポケモンカード151 · #061 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドードリオ5170ポケモンカード151 · #085 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スリーパー5171ポケモンカード151 · #097 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エビワラー5172ポケモンカード151 · #107 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ストライク5173ポケモンカード151 · #123 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラプラス5174ポケモンカード151 · #131 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミツハニー5175黒炎の支配者 · #006 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロコン5176黒炎の支配者 · #014 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナミイルカ5177黒炎の支配者 · #030 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サナギラス5178黒炎の支配者 · #056 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘルガー5179黒炎の支配者 · #072 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダイノーズ5180黒炎の支配者 · #079 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カラミンゴ5181黒炎の支配者 · #099 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポケモンリーグ本部5182黒炎の支配者 · #108 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チョンチー5183レイジングサーフ · #012 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() プラスル5184レイジングサーフ · #014 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴマゾウ5185レイジングサーフ · #024 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メテノ5186レイジングサーフ · #030 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マメバッタ5187古代の咆哮 · #009 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チオンジェン5188未来の一閃 · #009 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バオッキー5189未来の一閃 · #011 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒンバス5190未来の一閃 · #013 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テツノツツミ5191未来の一閃 · #020 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナゾノクサ5192レイジングサーフ · #001 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オドリドリ5193レイジングサーフ · #029 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() グレンアルマ5194レイジングサーフ · #034 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミガルーサ5195レイジングサーフ · #048 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ボルトロス5196レイジングサーフ · #063 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マネネ5197レイジングサーフ · #085 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パピモッチ5198レイジングサーフ · #089 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベラカス5199レイジングサーフ · #092 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パルデア ウパー5200レイジングサーフ · #116 · JP | Price$0.15 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.