42,995 of 45,891 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() リゲインエネルギー3301パラダイムトリガー · #098 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レジエレキ3302VSTARユニバース · #045 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.12 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() レジロック3304VSTARユニバース · #075 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゾロア3305VSTARユニバース · #090 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドータクン3306VSTARユニバース · #099 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() チルット3307VSTARユニバース · #120 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガッツのつるはし3308VSTARユニバース · #133 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トレッキングシューズ3309VSTARユニバース · #137 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レスキューキャリー3310VSTARユニバース · #142 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レベルボール3311VSTARユニバース · #143 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ツツジ3312VSTARユニバース · #157 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メロン3313VSTARユニバース · #162 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 嵐の山脈3314VSTARユニバース · #164 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 崩れたスタジアム3315VSTARユニバース · #167 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミツハニー3316バトルリージョン · #008 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジャノビー3317ブラックボルト · #002 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤナップ3318ブラックボルト · #004 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マラカッチ3319ブラックボルト · #008 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タブンネ3320ブラックボルト · #076 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ビリジオン3321ホワイトフレア · #010 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バオップ3322ホワイトフレア · #014 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バチュル3323ホワイトフレア · #030 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ココロモリ3324ホワイトフレア · #034 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() デスカーン3325ホワイトフレア · #037 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴチム3326ホワイトフレア · #038 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゾロア3327ホワイトフレア · #058 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ギギアル3328ホワイトフレア · #066 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウォーグル3329ホワイトフレア · #077 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() デデンネ3330スカーレットex · #031 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スナヘビ3331スカーレットex · #046 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ベトベトン3332スカーレットex · #052 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 学習装置3333スカーレットex · #072 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() まけんきハチマキ3334スカーレットex · #073 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スター団のしたっぱ3335スカーレットex · #075 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ノノクラゲ3336バイオレットex · #009 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハルクジラ3337バイオレットex · #025 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オトシドリ3338バイオレットex · #056 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヨクバリス3339バイオレットex · #062 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴツゴツメット3340バイオレットex · #073 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミモザ3341バイオレットex · #077 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() モロバレル3342トリプレットビート · #003 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シシコ3343トリプレットビート · #014 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() デリバード3344トリプレットビート · #024 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パルデア ケンタロス3345トリプレットビート · #046 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワナイダー3346クレイバースト · #009 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() バクーダ3347クレイバースト · #011 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オンバット3348クレイバースト · #057 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キリンリキ3349クレイバースト · #059 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヤヤコマ3350クレイバースト · #061 · JP | Price$0.12 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.