42,987 of 45,881 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() シェイミ3901パラダイムトリガー · #081 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラプラス3902VSTARユニバース · #023 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.13 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() グラエナ3904VSTARユニバース · #082 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レジスチル3905VSTARユニバース · #097 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘイガニ3906スターバース · #023 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キリキザン3907ブラックボルト · #067 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オノノクス3908ブラックボルト · #072 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハハコモリ3909ホワイトフレア · #003 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガントル3910ホワイトフレア · #044 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワシボン3911ホワイトフレア · #076 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カルボウ3912スカーレットex · #011 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() フローゼル3913スカーレットex · #016 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ハギギシリ3914スカーレットex · #017 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シャリタツ3915スカーレットex · #022 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワルビル3916スカーレットex · #043 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カプサイジ3917バイオレットex · #013 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() スコヴィラン3918バイオレットex · #014 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヘルガー3919バイオレットex · #018 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パモ3920バイオレットex · #033 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カゲボウズ3921バイオレットex · #040 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() フラージェス3922バイオレットex · #044 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミカルゲ3923バイオレットex · #052 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カエデ3924バイオレットex · #074 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() パルデア ケンタロス3925トリプレットビート · #021 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ウェルカモ3926トリプレットビート · #029 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブーピッグ3927トリプレットビート · #037 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カヌチャン3928トリプレットビート · #040 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マクノシタ3929トリプレットビート · #047 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルミナスエネルギー3930トリプレットビート · #073 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カルボウ3931クレイバースト · #014 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ズピカ3932クレイバースト · #023 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サワロ3933クレイバースト · #068 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コオリッポ3934スノーハザード · #019 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() セビエ3935スノーハザード · #025 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 災いの雪山3936スノーハザード · #070 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オニドリル3937ポケモンカード151 · #022 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニドラン♀3938ポケモンカード151 · #029 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロコン3939ポケモンカード151 · #037 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コンパン3940ポケモンカード151 · #048 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ディグダ3941ポケモンカード151 · #050 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニョロモ3942ポケモンカード151 · #060 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ワンリキー3943ポケモンカード151 · #066 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() イワーク3944ポケモンカード151 · #095 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() クラブ3945ポケモンカード151 · #098 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サワムラー3946ポケモンカード151 · #106 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トサキント3947ポケモンカード151 · #118 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ブーバー3948ポケモンカード151 · #126 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 古びたこうらの化石3949ポケモンカード151 · #155 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エリカの招待3950ポケモンカード151 · #161 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.