6,481 of 50,475 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 4,001 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Price$33.37Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate29% | PSA pop198 |
![]() | Price$33.41Normal · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 mediannot published3 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate40% | PSA pop171 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.42Holofoil · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 17-sale history | PSA 10 premium | Gem rate15% | PSA pop281 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.44Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate4.0% | PSA pop177 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Dialga GX - 054/0502055SM5+: Ultra Force · #054/050 · JP · Super Rare | Price$33.45 | Move 7d | PSA 10 mediannot published5 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate50% | PSA pop153 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.46Holofoil · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate0.6% | PSA pop156 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Chikorita2057CP3: PokeKyun Collection · #001/032 · JP · Common | Price$33.47 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$22146 comps | PSA 10 premium6.6x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() ヒスイ ゾロアークVSTAR2058VSTARユニバース · #234 · JP | Price$33.48 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$72.0034 comps | PSA 10 premium2.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Pheromosa & Buzzwole GX - 056/0542059SM9b: Full Metal Wall · #056/054 · JP · Super Rare | Price$33.48 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published7 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate41% | PSA pop684 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.50Holofoil | Move 7d−5.5%median $35.65 then $33.70 | PSA 10 median$25118 comps | PSA 10 premium7.5x | Gem rate18% | PSA pop464 | House callPro |
![]() | Price$33.51Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate6.6% | PSA pop271 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.52Holofoil · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate8.1% | PSA pop236 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.54Holofoil · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate4.1% | PSA pop73 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Arceus - 008/0172064Arceus LV.X Deck: Lightning & Psychic · #008/017 · JP · None | Price$33.55 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 mediannot published6 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate62% | PSA pop117 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.55Holofoil | Move 7d−14.7%median $40.88 then $34.86 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate11% | PSA pop357 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.55Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$94.0016 comps | PSA 10 premium2.8x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$33.60Normal | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$15019 comps | PSA 10 premium4.5x | Gem rate30% | PSA pop925 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$33.60Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published7 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate16% | PSA pop1,068 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.61Normal · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate0.7% | PSA pop1,058 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.63Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published9 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate43% | PSA pop334 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Onix2071Southern Island · JP · Common | Price$33.65 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$32919 comps | PSA 10 premium9.8x | Gem rate26% | PSA pop1,155 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$33.67Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Dewgong2073Vending Machine cards Series 2 (Red) · JP · Uncommon | Price$33.68 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Scizor2074CoroCoro Promotional Cards · JP · None | Price$33.70 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate63% | PSA pop275 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Scorbunny -745/7422075Start Deck 100 Battle Collection · #745/742 · JP · Common | Price$33.71 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 mediannot published9 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate80% | PSA pop624 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Marowak - 78/162 (Pokemon League) [4th Place]Reverse Holofoil2076League & Championship Cards · #078/162 · Promo | Price$33.72Reverse Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate5.4% | PSA pop37 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Glaceon (Team Plasma)2077BW8: Spiral Force · #012/051 · JP · Rare | Price$33.72 | Move 7d | PSA 10 median$42513 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate50% | PSA pop6 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$33.72Holofoil | Move 7d−1.5%median $34.25 then $33.72 | PSA 10 median$17088 comps | PSA 10 premium5.0x | Gem rate41% | PSA pop12,739 | House callPro |
![]() | Price$33.73Normal | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate8.3% | PSA pop12 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.76Holofoil | Move 7d−1.7%median $37.00 then $36.37 | PSA 10 median$51822 comps | PSA 10 premium15x | Gem rate9.9% | PSA pop7,862 | House callcohort value too far from the market |
![]() Tyranitar - 287/XY-P2081XY-P: XY Promos · #287/XY-P · JP · Common | Price$33.79 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published7 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate68% | PSA pop82 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.79Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate8.1% | PSA pop86 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.82Normal · 1 more printing | Move 7d | PSA 10 mediannot published4 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.82Normal | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate38% | PSA pop66 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.86Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$63516 comps | PSA 10 premium19x | Gem rate16% | PSA pop1,011 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$33.87Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$51812 comps | PSA 10 premium15x | Gem rate50% | PSA pop384 | House callPro |
![]() | Price$33.88Holofoil | Move 7d−4.5%median $35.47 then $33.88 | PSA 10 median$11792 comps | PSA 10 premium3.5x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$33.93Holofoil | Move 7d+1.5%median $33.22 then $33.71 | PSA 10 median$26985 comps | PSA 10 premium7.9x | Gem rate37% | PSA pop14,650 | House callPro |
![]() | Price$33.95Normal · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate33% | PSA pop66 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.95Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate5.7% | PSA pop681 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.95Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.5% | PSA pop558 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.95Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.5% | PSA pop558 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Mega Sableye & Tyranitar GX - 101/0942093SM11: Miracle Twin · #101/094 · JP · Super Rare | Price$33.97 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published9 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.97Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate3.0% | PSA pop1,282 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$33.99Holofoil | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate9.3% | PSA pop107 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Rayquaza V - 210/S-P2096S-P: Sword & Shield Promos · #210/S-P · JP · Common | Price$33.99 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$10428 comps | PSA 10 premium3.0x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$33.99Holofoil | Move 7d−6.3%median $36.43 then $34.14 | PSA 10 median$24916 comps | PSA 10 premium7.3x | Gem rate24% | PSA pop303 | House callPro |
![]() | Price$33.99Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.3% | PSA pop263 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Lucario & Melmetal GX - 065/0542099SM9b: Full Metal Wall · #065/054 · JP · Hyper Rare | Price$34.00 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published3 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate44% | PSA pop226 | House callno verified PSA 10 tape |
Psyduck (Mirror Holofoil)2100SI: Start Deck 100 · #076/414 · JP | Price$34.00 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate87% | PSA pop314 | House callno verified PSA 10 tape |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.