6,481 of 50,475 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 4,001 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Houndoom2101BW9: Megalo Cannon · #047/076 · JP · Rare | Price$34.00 | Move 7d | PSA 10 median$10817 comps | PSA 10 premium3.2x | Gem rate67% | PSA pop39 | House call |
![]() Ninetales2102Fire Quick Construction Pack · #002/015 · JP · None | Price$34.00 | Move 7d | PSA 10 mediannot published3 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate17% | PSA pop6 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Ho-Oh ex - 076/PCG-P2103PCG-P Promotional cards · #076/PCG-P · JP · None | Price$34.00 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Marnie's Morpeko - 020/0192104SV: ex Starter Set Marnie's Morpeko & Grimmsnarl ex · #020/019 · JP · None | Price$34.00 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$57.5034 comps | PSA 10 premium1.7x | Gem rate85% | PSA pop17,065 | House callPro |
![]() | Price$34.00Unlimited Holofoil · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 mediannot publishedoutside the comp band | PSA 10 premium | Gem rate1.2% | PSA pop1,915 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Whitney's Wigglytuff2106Pokemon VS · #015/141 · JP · Common | Price$34.02 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 65-sale history | PSA 10 premium | Gem rate54% | PSA pop364 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.05Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 11-sale history | PSA 10 premium | Gem rate14% | PSA pop517 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.07Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop8 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Whitney's Clefable2109Pokemon VS · #014/141 · JP · Common | Price$34.08 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate55% | PSA pop320 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.08Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate35% | PSA pop1,489 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.10Holofoil | Move 7d−9.1%median $38.83 then $35.28 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate91% | PSA pop65 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.11Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate3.1% | PSA pop127 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() イーブイ2113クリムゾンヘイズ · #078 · JP | Price$34.12 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$86.20166 comps | PSA 10 premium2.5x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$34.14Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop4 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.17Normal | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate12% | PSA pop224 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Sabrina's Alakazam2116Challenge from the Darkness · JP · Holo Rare | Price$34.18 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 39-sale history | PSA 10 premium | Gem rate23% | PSA pop6,081 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.18Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$10058 comps | PSA 10 premium2.9x | Gem rate47% | PSA pop1,514 | House callPro |
![]() | Price$34.19Reverse Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate1.6% | PSA pop808 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Regigigas LV.X2119PtR: Regigigas LV.X Collection Pack · #011/012 · JP · None | Price$34.19 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$81215 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() Arceus - 021/0222120Movie Commemoration Random Pack · #021/022 · JP · None | Price$34.19 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$54820 comps | PSA 10 premium16x | Gem rate52% | PSA pop799 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$34.25Normal · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published4 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate35% | PSA pop40 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.30Holofoil | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate0% | PSA pop46 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.30Normal | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.2% | PSA pop91 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Dratini - 91/146 (City Championships) [Staff]Normal2124League & Championship Cards · #091/146 · Promo | Price$34.30Normal | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.2% | PSA pop91 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Raichu2125Mystery of the Fossils · JP · Holo Rare | Price$34.30 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$16217 comps | PSA 10 premium4.7x | Gem rate10% | PSA pop4,025 | House callPro |
![]() | Price$34.31Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate1.4% | PSA pop146 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.32Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$33112 comps | PSA 10 premium9.6x | Gem rate54% | PSA pop252 | House callPro |
![]() | Price$34.34Reverse Holofoil · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate4.2% | PSA pop119 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.35Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$29332 comps | PSA 10 premium8.5x | Gem rate61% | PSA pop963 | House callPro |
![]() レジドラゴV2130パラダイムトリガー · #108 · JP | Price$34.39 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$62.4015 comps | PSA 10 premium1.8x | Gem rate89% | PSA pop1,549 | House callPro |
![]() | Price$34.43Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$50042 comps | PSA 10 premium15x | Gem rate30% | PSA pop6,399 | House callPro |
![]() | Price$34.45Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate16% | PSA pop1,465 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.47Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$14049 comps | PSA 10 premium4.1x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$34.49Normal | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate0.5% | PSA pop183 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Welder - 106/0952135SM10: Double Blaze · #106/095 · JP · Super Rare | Price$34.49 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$67.8526 comps | PSA 10 premium2.0x | Gem rate69% | PSA pop1,291 | House callPro |
![]() | Price$34.49Holofoil | Move 7d+0.2%median $34.59 then $34.67 | PSA 10 median$38122 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate20% | PSA pop3,264 | House callPro |
![]() Sandshrew+A782137Split Earth · #049/088 · JP · Common | Price$34.50 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published5 pooled by the provider | PSA 10 premium | Gem rate46% | PSA pop13 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Rapidash - 011/P2138P Promotional cards · #011/P · JP · None | Price$34.50 | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate6.8% | PSA pop133 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.51Holofoil | Move 7d−0.1%median $34.90 then $34.88 | PSA 10 median$28845 comps | PSA 10 premium8.3x | Gem rate29% | PSA pop15,902 | House callPro |
![]() イツキ2140TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #189 · JP | Price$34.56 | Move 7d | PSA 10 mediannot published8 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate66% | PSA pop445 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Will2141SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars · #189/173 · JP · Super Rare | Price$34.56 | Move 7d | PSA 10 mediannot published8 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate66% | PSA pop445 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.58Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate40% | PSA pop5 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.58Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$34730 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate31% | PSA pop3,502 | House callPro |
![]() | Price$34.59Holofoil | Move 7d−2.7%median $35.55 then $34.59 | PSA 10 median$23048 comps | PSA 10 premium6.6x | Gem rate45% | PSA pop4,108 | House callPro |
![]() Cubone - 254/SM-P2145SM-P: Sun & Moon Promos · #254/SM-P · JP | Price$34.60 | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published3 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Will's Exeggutor2146Pokemon VS · #073/141 · JP · Common | Price$34.60 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate60% | PSA pop220 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() | Price$34.66Reverse Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate15% | PSA pop71 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Poliwrath - 21/95 (League Promo) [Staff]Reverse Holofoil2148League & Championship Cards · #021/095 · Promo | Price$34.66Reverse Holofoil | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate23% | PSA pop22 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() ガチグマ アカツキex2149クリムゾンヘイズ · #091 · JP | Price$34.66 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$63.5538 comps | PSA 10 premium1.8x | Gem rate91% | PSA pop1,570 | House callPro |
![]() | Price$34.67Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot publishedrecent sales disagree with the 32-sale history | PSA 10 premium | Gem rate3.6% | PSA pop15,543 | House callno verified PSA 10 tape |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.