4,978 of 50,337 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 3,938 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sabrina's Haunter2301City Gym Decks · JP · None | Price$12.64 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$34511 comps | PSA 10 premium27x | Gem rate | PSA pop |
![]() | Price$12.64Holofoil | Move 7d+2.0%median $12.30 then $12.54 | PSA 10 median$99.9911 comps | PSA 10 premium7.9x | Gem rate59% | PSA pop1,437 | House callPro |
![]() | Price$12.66Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$11511 comps | PSA 10 premium9.0x | Gem rate | PSA pop10 | House callPro |
![]() | Price$12.67Holofoil | Move 7d−3.6%median $12.99 then $12.52 | PSA 10 median$11518 comps | PSA 10 premium9.0x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$12.67Holofoil | Move 7d+5.2%median $11.87 then $12.49 | PSA 10 median$20810 comps | PSA 10 premium16x | Gem rate20% | PSA pop1,296 | House callPro |
![]() | Price$12.68Holofoil | Move 7d−0.6%median $12.69 then $12.61 | PSA 10 median$27517 comps | PSA 10 premium22x | Gem rate30% | PSA pop597 | House callPro |
![]() フシギソウ2307ポケモンカード151 · #167 · JP | Price$12.71 | Move 7d−1.5%median $12.81 then $12.62 | PSA 10 median$69.52138 comps | PSA 10 premium5.5x | Gem rate81% | PSA pop22,097 | House callPro |
![]() Zeraora V - 224/1842308S8b: VMAX Climax · #224/184 · JP · Character Super Rare | Price$12.71 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$32.4023 comps | PSA 10 premium2.5x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$12.71Holofoil | Move 7d+0.8%median $12.58 then $12.68 | PSA 10 median$83.0029 comps | PSA 10 premium6.5x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
Eevee (Master Ball Pattern)2310SV8a: Terastal Fest ex · #125/187 · JP · Common | Price$12.73 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$58.2022 comps | PSA 10 premium4.6x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$12.73Holofoil | Move 7d−5.9%median $13.73 then $12.92 | PSA 10 median$12948 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate66% | PSA pop1,886 | House callPro |
![]() Nのゾロアークex2312バトルパートナーズ · #131 · JP | Price$12.74 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$39.5815 comps | PSA 10 premium3.1x | Gem rate93% | PSA pop3,781 | House callPro |
![]() N's Zoroark ex - 131/1002313SV9: Battle Partners · #131/100 · JP · Ultra Rare | Price$12.74 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$39.5815 comps | PSA 10 premium3.1x | Gem rate93% | PSA pop3,781 | House callPro |
![]() | Price$12.76Unlimited · 1 more printing | Move 7danother printing | PSA 10 median$36516 comps | PSA 10 premium29x | Gem rate19% | PSA pop1,008 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$12.76Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$25014 comps | PSA 10 premium20x | Gem rate40% | PSA pop291 | House callPro |
![]() Rayquaza GX - 068/0962316SM7: Sky-Splitting Charisma · #068/096 · JP · Double Rare | Price$12.77 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$12013 comps | PSA 10 premium9.4x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$12.78Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$12626 comps | PSA 10 premium9.9x | Gem rate60% | PSA pop377 | House callPro |
![]() タケルライコex2318テラスタルフェスex · #222 · JP | Price$12.81 | Move 7d−1.0%median $12.94 then $12.81 | PSA 10 median$49.0082 comps | PSA 10 premium3.8x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Salamence2319Dragon Selection · #008/020 · JP | Price$12.82 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$27310 comps | PSA 10 premium21x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$12.82Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$90.0010 comps | PSA 10 premium7.0x | Gem rate59% | PSA pop1,504 | House callPro |
![]() ホゲータ2321トリプレットビート · #078 · JP | Price$12.85 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$61.0020 comps | PSA 10 premium4.7x | Gem rate92% | PSA pop3,379 | House callPro |
![]() | Price$12.86Holofoil | Move 7d+0.5%median $12.86 then $12.93 | PSA 10 median$12923 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate46% | PSA pop398 | House callPro |
![]() | Price$12.87Holofoil | Move 7d−1.1%median $13.02 then $12.88 | PSA 10 median$76.44102 comps | PSA 10 premium5.9x | Gem rate52% | PSA pop2,915 | House callPro |
![]() クリムガン2324ホワイトフレア · #150 · JP | Price$12.90 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$48.5034 comps | PSA 10 premium3.8x | Gem rate86% | PSA pop759 | House callPro |
![]() Riolu2325PtM: Mewtwo LV.X Collection Pack · #008/012 · JP · None | Price$12.90 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$38214 comps | PSA 10 premium30x | Gem rate62% | PSA pop338 | House callcohort value too far from the market |
![]() Druddigon - 150/0862326SV11W: White Flare · #150/086 · JP · Art Rare | Price$12.90 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$48.5034 comps | PSA 10 premium3.8x | Gem rate86% | PSA pop759 | House callPro |
![]() | Price$12.92Holofoil | Move 7d−7.0%median $14.21 then $13.22 | PSA 10 median$32011 comps | PSA 10 premium25x | Gem rate13% | PSA pop426 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$12.93Holofoil | Move 7d−4.5%median $13.76 then $13.15 | PSA 10 median$18221 comps | PSA 10 premium14x | Gem rate26% | PSA pop4,752 | House callPro |
![]() Venomoth2329Pokemon Jungle · JP · Holo Rare | Price$12.93 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$41022 comps | PSA 10 premium32x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$12.96Holofoil | Move 7d−10.1%median $14.66 then $13.18 | PSA 10 median$75.0013 comps | PSA 10 premium5.8x | Gem rate64% | PSA pop1,249 | House callPro |
![]() | Price$12.97Holofoil | Move 7d+3.9%median $12.45 then $12.93 | PSA 10 median$17987 comps | PSA 10 premium14x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$12.98Holofoil | Move 7danother printing | PSA 10 median$35027 comps | PSA 10 premium27x | Gem rate46% | PSA pop9,746 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$12.98Unlimited · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$13217 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate17% | PSA pop894 | House callPro |
![]() | Price$12.98Holofoil | Move 7d+5.6%median $12.14 then $12.82 | PSA 10 median$165250 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate45% | PSA pop21,813 | House callPro |
![]() Mallow & Lana - 256/S-P2335S-P: Sword & Shield Promos · #256/S-P · JP · Common | Price$12.99 | Move 7d | PSA 10 median$24.0018 comps | PSA 10 premium1.8x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() Jolteon2336DP4: Dawn Dash · JP · Rare | Price$12.99 | Move 7d | PSA 10 median$12015 comps | PSA 10 premium9.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$12.99Holofoil | Move 7d+3.9%median $12.50 then $12.99 | PSA 10 median$11043 comps | PSA 10 premium8.5x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Marshadow & Machamp GX - 042/0952338SM10: Double Blaze · #042/095 · JP · Double Rare | Price$13.00 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$59.9921 comps | PSA 10 premium4.6x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Slowpoke2339SM2+: Facing a New Trial · #022/049 · JP · None | Price$13.00 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$12011 comps | PSA 10 premium9.2x | Gem rate84% | PSA pop181 | House callPro |
![]() | Price$13.00Holofoil | Move 7d−2.7%median $13.63 then $13.26 | PSA 10 median$14543 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate42% | PSA pop8,159 | House callPro |
![]() | Price$13.03Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$15013 comps | PSA 10 premium12x | Gem rate60% | PSA pop178 | House callPro |
![]() | Price$13.03Holofoil | Move 7d+0.2%median $12.96 then $12.99 | PSA 10 median$16313 comps | PSA 10 premium12x | Gem rate37% | PSA pop1,233 | House callPro |
![]() | Price$13.06Holofoil | Move 7d+0.8%median $12.96 then $13.07 | PSA 10 median$20313 comps | PSA 10 premium16x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$13.07Holofoil | Move 7d−0.6%median $13.27 then $13.20 | PSA 10 median$13032 comps | PSA 10 premium10.0x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$13.07Holofoil | Move 7d+0.1%median $13.06 then $13.07 | PSA 10 median$22616 comps | PSA 10 premium17x | Gem rate50% | PSA pop608 | House callPro |
![]() | Price$13.07Holofoil | Move 7d−3.1%median $13.49 then $13.07 | PSA 10 median$99.5027 comps | PSA 10 premium7.6x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$13.07Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$15025 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate34% | PSA pop1,021 | House callPro |
![]() パピモッチ2348スカーレットex · #085 · JP | Price$13.08 | Move 7d−3.1%median $13.74 then $13.32 | PSA 10 median$50.0023 comps | PSA 10 premium3.8x | Gem rate90% | PSA pop1,659 | House callPro |
![]() Snorlax - 568/742 (Mirror Holo)2349Start Deck 100 Battle Collection · #568/742 · JP · Common | Price$13.09 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$81.0011 comps | PSA 10 premium6.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Origin Forme Palkia VSTAR - 086/0672350S10P: Space Juggler · #086/067 · JP · Ultra Rare | Price$13.10 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$54.4510 comps | PSA 10 premium4.2x | Gem rate91% | PSA pop838 | House callPro |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.