5,033 of 50,384 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 3,966 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Friends in Galar - 258/1842651S8b: VMAX Climax · #258/184 · JP · Super Rare | Price$16.33 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$67.2054 comps | PSA 10 premium4.1x | Gem rate70% | PSA pop18,672 |
| House callPro |
![]() カミツレのきらめき2652VSTARユニバース · #246 · JP | Price$16.34 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$55.2011 comps | PSA 10 premium3.4x | Gem rate70% | PSA pop26,626 | House callPro |
![]() | Price$16.34Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$60.0016 comps | PSA 10 premium3.7x | Gem rate62% | PSA pop309 | House callPro |
![]() Misty's Seadra2654Leaders' Stadium · JP · Holo Rare | Price$16.35 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$86.4013 comps | PSA 10 premium5.3x | Gem rate12% | PSA pop2,092 | House callPro |
![]() | Price$16.35Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$76.0011 comps | PSA 10 premium4.6x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() キュウコン2656黒炎の支配者 · #110 · JP | Price$16.37 | Move 7d+0.5%median $16.45 then $16.52 | PSA 10 median$72.5040 comps | PSA 10 premium4.4x | Gem rate84% | PSA pop9,063 | House callPro |
![]() | Price$16.38Holofoil | Move 7d+0.6%median $16.28 then $16.38 | PSA 10 median$249193 comps | PSA 10 premium15x | Gem rate26% | PSA pop24,174 | House callPro |
![]() アルセウスVSTAR2658スターバース · #125 · JP | Price$16.40 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$55.0023 comps | PSA 10 premium3.4x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Vaporeon - 189/1842659S8b: VMAX Climax · #189/184 · JP · Character Rare | Price$16.44 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$59.9955 comps | PSA 10 premium3.6x | Gem rate93% | PSA pop10,749 | House callPro |
![]() | Price$16.46Holofoil | Move 7d−2.0%median $16.79 then $16.46 | PSA 10 median$17046 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate17% | PSA pop1,975 | House callPro |
![]() | Price$16.47Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$12712 comps | PSA 10 premium7.7x | Gem rate57% | PSA pop899 | House callPro |
![]() ルギアV2662パラダイムトリガー · #109 · JP | Price$16.50 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$65.7939 comps | PSA 10 premium4.0x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$16.51Normal · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$63811 comps | PSA 10 premium39x | Gem rate23% | PSA pop491 | House callcohort value too far from the market |
![]() Pikachu2664CP6: Expansion Pack 20th Anniversary · #033/087 · JP · Common | Price$16.53 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$34.3024 comps | PSA 10 premium2.1x | Gem rate74% | PSA pop4,046 | House callPro |
![]() | Price$16.55Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$80.0012 comps | PSA 10 premium4.8x | Gem rate63% | PSA pop720 | House callPro |
![]() Lt. Surge's Magneton2666Leaders' Stadium · JP · Holo Rare | Price$16.57 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$76.8017 comps | PSA 10 premium4.6x | Gem rate15% | PSA pop2,324 | House callPro |
![]() | Price$16.61Holofoil | Move 7d−1.5%median $16.98 then $16.72 | PSA 10 median$24510 comps | PSA 10 premium15x | Gem rate18% | PSA pop802 | House callPro |
![]() | Price$16.64Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$63.0011 comps | PSA 10 premium3.8x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$16.65Holofoil | Move 7d−2.1%median $17.01 then $16.66 | PSA 10 median$27015 comps | PSA 10 premium16x | Gem rate19% | PSA pop913 | House callPro |
![]() Flareon - 188/1842670S8b: VMAX Climax · #188/184 · JP · Character Rare | Price$16.66 | Move 7d−1.7%median $17.03 then $16.74 | PSA 10 median$71.0036 comps | PSA 10 premium4.3x | Gem rate92% | PSA pop10,612 | House callPro |
![]() | Price$16.67Normal | Move 7d−2.0%median $17.09 then $16.75 | PSA 10 median$26324 comps | PSA 10 premium16x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$16.67Holofoil | Move 7d−1.4%median $16.90 then $16.67 | PSA 10 median$118406 comps | PSA 10 premium7.0x | Gem rate61% | PSA pop22,506 | House callPro |
![]() | Price$16.67Holofoil | Move 7d−3.5%median $17.06 then $16.46 | PSA 10 median$85.97226 comps | PSA 10 premium5.2x | Gem rate65% | PSA pop13,678 | House callPro |
![]() | Price$16.68Holofoil | Move 7d−5.8%median $17.98 then $16.94 | PSA 10 median$24519 comps | PSA 10 premium15x | Gem rate21% | PSA pop529 | House callPro |
![]() | Price$16.72Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$80.0023 comps | PSA 10 premium4.8x | Gem rate83% | PSA pop2,220 | House callPro |
![]() | Price$16.73Holofoil | Move 7d−2.3%median $17.25 then $16.85 | PSA 10 median$10317 comps | PSA 10 premium6.2x | Gem rate34% | PSA pop17,257 | House callPro |
![]() | Price$16.73Holofoil | Move 7d+1.9%median $16.37 then $16.69 | PSA 10 median$92.4922 comps | PSA 10 premium5.5x | Gem rate34% | PSA pop981 | House callPro |
![]() | Price$16.74Holofoil | Move 7d−0.2%median $16.86 then $16.83 | PSA 10 median$10124 comps | PSA 10 premium6.0x | Gem rate65% | PSA pop4,790 | House callPro |
![]() | Price$16.78Holofoil | Move 7d+1.9%median $16.70 then $17.02 | PSA 10 median$85.0063 comps | PSA 10 premium5.1x | Gem rate34% | PSA pop1,652 | House callPro |
![]() | Price$16.81Unlimited · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$52033 comps | PSA 10 premium31x | Gem rate10% | PSA pop774 | House callPro |
![]() | Price$16.82Holofoil | Move 7d+10.9%median $14.10 then $15.64 | PSA 10 median$13115 comps | PSA 10 premium7.8x | Gem rate76% | PSA pop2,493 | House callPro |
![]() Pinsir2682Pokemon Jungle · JP · Holo Rare | Price$16.85 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$43241 comps | PSA 10 premium26x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$16.90Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$75.0164 comps | PSA 10 premium4.4x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$16.91Unlimited · 1 more printing | Move 7danother printing | PSA 10 median$43411 comps | PSA 10 premium26x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$16.91Holofoil | Move 7d−0.2%median $16.37 then $16.34 | PSA 10 median$22030 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate37% | PSA pop3,896 | House callcohort value too far from the market |
![]() Mimikyu GX - 038/0502686SM7b: Fairy Rise · #038/050 · JP · Double Rare | Price$16.92 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$11119 comps | PSA 10 premium6.6x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$16.93Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$17513 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate51% | PSA pop749 | House callPro |
![]() ボタン2688スカーレットex · #105 · JP | Price$16.94 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$37.2023 comps | PSA 10 premium2.2x | Gem rate64% | PSA pop4,477 | House callPro |
![]() Victreebel2689Pokemon Jungle · JP · Holo Rare | Price$16.94 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$50011 comps | PSA 10 premium30x | Gem rate17% | PSA pop2,073 | House callcohort value too far from the market |
![]() Alakazam EX2690SM: The Best of XY · #040/171 · JP · None | Price$16.95 | Move 7d | PSA 10 median$79.4716 comps | PSA 10 premium4.7x | Gem rate74% | PSA pop263 | House callPro |
![]() | Price$16.95Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$29919 comps | PSA 10 premium18x | Gem rate19% | PSA pop1,557 | House callPro |
![]() Solgaleo & Lunala GX - 020/0492692SM11b: Dream League · #020/049 · JP · Double Rare | Price$16.96 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$78.5026 comps | PSA 10 premium4.6x | Gem rate77% | PSA pop10,145 | House callPro |
![]() メガゲンガーex2693MEGAドリームex · #230 · JP | Price$16.97 | Move 7d−1.6%median $17.38 then $17.10 | PSA 10 median$77.0040 comps | PSA 10 premium4.5x | Gem rate91% | PSA pop62,493 | House callPro |
![]() Mega Gengar ex - 230/1932694M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex · #230/193 · JP · Mega Attack Rare | Price$16.97 | Move 7d−1.6%median $17.38 then $17.10 | PSA 10 median$77.0040 comps | PSA 10 premium4.5x | Gem rate91% | PSA pop62,493 | House callPro |
![]() Serperior - 198/BW-P2695BW-P Promotional cards · #198/BW-P · JP · None | Price$17.00 | Move 7d | PSA 10 median$87.2510 comps | PSA 10 premium5.1x | Gem rate59% | PSA pop249 | House callPro |
![]() | Price$17.03Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 median$30810 comps | PSA 10 premium18x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$17.07Normal | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$35711 comps | PSA 10 premium21x | Gem rate85% | PSA pop139 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$17.08Holofoil | Move 7d−5.5%median $18.11 then $17.12 | PSA 10 median$11045 comps | PSA 10 premium6.4x | Gem rate68% | PSA pop2,052 | House callPro |
![]() | Price$17.08Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$98.0019 comps | PSA 10 premium5.7x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Pikachu - 2422700SV-P Promotional Cards · #242 · JP · Common | Price$17.10 | Move 7d | PSA 10 median$99.0079 comps | PSA 10 premium5.8x | Gem rate89% | PSA pop42,657 | House callPro |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.