5,033 of 50,384 priced cards clear this bar
| Card | Price▾ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 3,966 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dragonite - 042/0782801XY6: Emerald Break · #042/078 · JP · Uncommon | Price$11.93 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$17813 comps | PSA 10 premium15x | Gem rate | PSA pop | House call |
Ivysaur - 002/165 (Master Ball Pattern)2802SV2a: Pokemon Card 151 · #002/165 · JP · Uncommon | Price$11.92 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$54.5016 comps | PSA 10 premium4.6x | Gem rate88% | PSA pop2,590 | House callPro |
![]() Wartortle2803Pokemon TCG Classic: Blastoise · #002/032 · JP · None | Price$11.91 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$59.9911 comps | PSA 10 premium5.0x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$11.91Holofoil | Move 7d−2.6%median $12.23 then $11.91 | PSA 10 median$75.8352 comps | PSA 10 premium6.4x | Gem rate67% | PSA pop1,301 | House callPro |
![]() ドンカラスV2805スターバース · #109 · JP | Price$11.89 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$37.2014 comps | PSA 10 premium3.1x | Gem rate89% | PSA pop646 | House callPro |
![]() Espeon GX - 024/0602806SM1S: Collection Sun · #024/060 · JP · Double Rare | Price$11.89 | Move 7d | PSA 10 median$84.0017 comps | PSA 10 premium7.1x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$11.89Holofoil | Move 7d−11.3%median $13.63 then $12.10 | PSA 10 median$89.5042 comps | PSA 10 premium7.5x | Gem rate35% | PSA pop4,002 | House callPro |
![]() Deoxys2808XY6: Emerald Break · #029/078 · JP · Rare | Price$11.87 | Move 7d | PSA 10 median$24711 comps | PSA 10 premium21x | Gem rate71% | PSA pop52 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$11.87Holofoil | Move 7d+0.8%median $11.73 then $11.83 | PSA 10 median$39.9517 comps | PSA 10 premium3.4x | Gem rate31% | PSA pop657 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$11.87Holofoil | Move 7d+0.6%median $11.79 then $11.87 | PSA 10 median$63.0013 comps | PSA 10 premium5.3x | Gem rate54% | PSA pop2,349 | House callPro |
![]() | Price$11.86Normal | Move 7d−1.4%median $12.16 then $11.99 | PSA 10 median$44226 comps | PSA 10 premium37x | Gem rate21% | PSA pop9,312 | House callcohort value too far from the market |
![]() クルミル2812ホワイトフレア · #087 · JP | Price$11.84 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$26.0012 comps | PSA 10 premium2.2x | Gem rate94% | PSA pop602 | House callPro |
![]() Litten - 075/0712813SV5M: Cyber Judge · #075/071 · JP · Art Rare | Price$11.84 | Move 7d+1.4%median $11.64 then $11.81 | PSA 10 median$49.9921 comps | PSA 10 premium4.2x | Gem rate90% | PSA pop2,381 | House callPro |
![]() Pikachu V-UNION - 028/028 (Bottom Right)2814S8a: 25th Anniversary Collection · #028/028 (Bottom Right) · JP · Triple Rare | Price$11.84 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$81.5022 comps | PSA 10 premium6.9x | Gem rate86% | PSA pop12,225 | House callPro |
![]() Sewaddle - 087/0862815SV11W: White Flare · #087/086 · JP · Art Rare | Price$11.84 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$26.0012 comps | PSA 10 premium2.2x | Gem rate94% | PSA pop602 | House callPro |
![]() | Price$11.84Holofoil | Move 7d−6.1%median $12.69 then $11.92 | PSA 10 median$10115 comps | PSA 10 premium8.5x | Gem rate39% | PSA pop1,367 | House callPro |
![]() | Price$11.84Holofoil | Move 7d+0.6%median $11.80 then $11.88 | PSA 10 median$93.0038 comps | PSA 10 premium7.9x | Gem rate37% | PSA pop5,639 | House callPro |
![]() ボルケニオンex2818バトルパートナーズ · #124 · JP | Price$11.83 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$40.0042 comps | PSA 10 premium3.4x | Gem rate93% | PSA pop2,440 | House callPro |
![]() Volcanion ex - 124/1002819SV9: Battle Partners · #124/100 · JP · Special Art Rare | Price$11.83 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$40.0042 comps | PSA 10 premium3.4x | Gem rate93% | PSA pop2,440 | House callPro |
![]() | Price$11.82Holofoil | Move 7d+11.0%median $10.59 then $11.75 | PSA 10 median$74.9911 comps | PSA 10 premium6.3x | Gem rate50% | PSA pop287 | House callPro |
![]() | Price$11.81Holofoil | Move 7d+7.5%median $10.98 then $11.80 | PSA 10 median$26567 comps | PSA 10 premium22x | Gem rate35% | PSA pop3,576 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$11.81Holofoil | Move 7d+4.4%median $11.31 then $11.81 | PSA 10 median$15048 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate45% | PSA pop5,602 | House callPro |
![]() | Price$11.80Holofoil | Move 7d+0.3%median $11.79 then $11.83 | PSA 10 median$65.0021 comps | PSA 10 premium5.5x | Gem rate43% | PSA pop1,929 | House callPro |
Venomoth (Master Ball Pattern)2824SV2a: Pokemon Card 151 · #049/165 · JP · Uncommon | Price$11.79 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$45.6510 comps | PSA 10 premium3.9x | Gem rate90% | PSA pop586 | House callPro |
![]() | Price$11.78Unlimited · 1 more printing | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$16234 comps | PSA 10 premium14x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$11.76Holofoil | Move 7d+0.6%median $12.09 then $12.16 | PSA 10 median$89.99272 comps | PSA 10 premium7.7x | Gem rate56% | PSA pop91,492 | House callPro |
![]() | Price$11.75Holofoil | Move 7d−3.5%median $12.27 then $11.84 | PSA 10 median$10011 comps | PSA 10 premium8.5x | Gem rate58% | PSA pop1,137 | House callPro |
![]() Pikachu V2828SI: Start Deck 100 · #129/414 · JP | Price$11.75 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$91.9013 comps | PSA 10 premium7.8x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Xerneas2829CP5: Mythical & Legendary Dream Shine Collection · #032/036 · JP · None | Price$11.75 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$12312 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$11.75Holofoil | Move 7d−7.7%median $12.97 then $11.97 | PSA 10 median$61.95105 comps | PSA 10 premium5.3x | Gem rate65% | PSA pop8,979 | House callPro |
![]() | Price$11.73Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$97.5414 comps | PSA 10 premium8.3x | Gem rate60% | PSA pop3,008 | House callPro |
![]() Dragonite V - 292/S-P2832S-P: Sword & Shield Promos · #292/S-P · JP · Common | Price$11.72 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$71.0018 comps | PSA 10 premium6.1x | Gem rate83% | PSA pop2,010 | House callPro |
![]() | Price$11.72Holofoil | Move 7d−1.0%median $12.03 then $11.92 | PSA 10 median$11025 comps | PSA 10 premium9.4x | Gem rate42% | PSA pop2,306 | House callPro |
![]() | Price$11.72Holofoil | Move 7d−3.7%median $12.28 then $11.83 | PSA 10 median$72.0046 comps | PSA 10 premium6.1x | Gem rate55% | PSA pop1,158 | House callPro |
![]() Mega Dragalge ex - 116/0832835M4: Ninja Spinner · #116/083 · JP · Special Art Rare | Price$11.71 | Move 7d+1.0%median $11.64 then $11.76 | PSA 10 median$12612 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate94% | PSA pop1,368 | House callPro |
![]() | Price$11.70Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$55.0025 comps | PSA 10 premium4.7x | Gem rate44% | PSA pop659 | House callPro |
![]() | Price$11.70Holofoil | Move 7d−3.9%median $12.25 then $11.77 | PSA 10 median$98.2080 comps | PSA 10 premium8.4x | Gem rate68% | PSA pop15,595 | House callPro |
![]() Mega Sharpedo ex - 113/0802838M2: Inferno X · #113/080 · JP · Special Art Rare | Price$11.68 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$39.3940 comps | PSA 10 premium3.4x | Gem rate91% | PSA pop4,522 | House callPro |
![]() チラチーノ2839ワイルドフォース · #083 · JP | Price$11.67 | Move 7d−5.2%median $12.37 then $11.73 | PSA 10 median$46.1228 comps | PSA 10 premium4.0x | Gem rate84% | PSA pop1,498 | House callPro |
![]() Greedent V - 111/1002840S8: Fusion Arts · #111/100 · JP · Super Rare | Price$11.66 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$40.4018 comps | PSA 10 premium3.5x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Kyogre - 177/XY-P2841XY-P: XY Promos · #177/XY-P · JP · Common | Price$11.66 | Move 7d | PSA 10 median$10012 comps | PSA 10 premium8.6x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$11.66Holofoil | Move 7d−2.3%median $12.20 then $11.93 | PSA 10 median$27112 comps | PSA 10 premium23x | Gem rate31% | PSA pop1,505 | House callPro |
![]() | Price$11.66Holofoil | Move 7d+4.9%median $11.16 then $11.71 | PSA 10 median$59.2332 comps | PSA 10 premium5.1x | Gem rate24% | PSA pop1,646 | House callPro |
![]() | Price$11.65Holofoil | Move 7d+0.5%median $11.38 then $11.44 | PSA 10 median$82.0012 comps | PSA 10 premium7.0x | Gem rate53% | PSA pop206 | House callPro |
Articuno (Master Ball Pattern)2845SV2a: Pokemon Card 151 · #144/165 · JP · Rare | Price$11.64 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$50.4015 comps | PSA 10 premium4.3x | Gem rate88% | PSA pop2,855 | House callPro |
Moltres (Master Ball Pattern)2846SV2a: Pokemon Card 151 · #146/165 · JP · Rare | Price$11.63 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$48.0019 comps | PSA 10 premium4.1x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() ビリジオン2847ホワイトフレア · #095 · JP | Price$11.61 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$44.9917 comps | PSA 10 premium3.9x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Virizion - 095/0862848SV11W: White Flare · #095/086 · JP · Art Rare | Price$11.61 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$44.9917 comps | PSA 10 premium3.9x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Lady - 114/1002849S11: Lost Abyss · #114/100 · JP · Super Rare | Price$11.60 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$38.4044 comps | PSA 10 premium3.3x | Gem rate83% | PSA pop9,332 | House callPro |
![]() | Price$11.60Holofoil | Move 7d−0.6%median $11.76 then $11.69 | PSA 10 median$80.0061 comps | PSA 10 premium6.9x | Gem rate45% | PSA pop3,275 | House callPro |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.