5,069 of 50,399 priced cards clear this bar
| Card | Price▾ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 3,994 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rapid Strike Urshifu VMAX - 241/1843101S8b: VMAX Climax · #241/184 · JP · Character Super Rare | Price$9.64 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$28.8011 comps | PSA 10 premium3.0x | Gem rate | PSA pop |
![]() | Price$9.64Holofoil | Move 7d−2.7%median $9.81 then $9.55 | PSA 10 median$54.9921 comps | PSA 10 premium5.7x | Gem rate85% | PSA pop2,069 | House callPro |
![]() Clefairy3103Pokemon TCG Classic: Charizard · #013/032 · JP · None | Price$9.62 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$39.0010 comps | PSA 10 premium4.1x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() ルカリオ3104レイジングサーフ · #281 · JP | Price$9.61 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$37.3613 comps | PSA 10 premium3.9x | Gem rate84% | PSA pop485 | House callPro |
![]() ギャラドスex3105スカーレットex · #091 · JP | Price$9.60 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$75.0019 comps | PSA 10 premium7.8x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$9.58Holofoil | Move 7d−8.6%median $10.45 then $9.55 | PSA 10 median$15443 comps | PSA 10 premium16x | Gem rate72% | PSA pop2,795 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$9.58Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$77.5032 comps | PSA 10 premium8.1x | Gem rate54% | PSA pop749 | House callPro |
![]() | Price$9.57Unlimited · 1 more printing | Move 7d | PSA 10 median$23413 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate23% | PSA pop98 | House callPro |
![]() | Price$9.56Holofoil | Move 7d−2.2%median $9.80 then $9.59 | PSA 10 median$65.0053 comps | PSA 10 premium6.8x | Gem rate34% | PSA pop1,522 | House callPro |
![]() | Price$9.55Holofoil | Move 7d+3.1%median $9.26 then $9.55 | PSA 10 median$75.0051 comps | PSA 10 premium7.9x | Gem rate63% | PSA pop796 | House callPro |
![]() ガチグマ アカツキex3111テラスタルフェスex · #225 · JP | Price$9.54 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$49.6014 comps | PSA 10 premium5.2x | Gem rate89% | PSA pop4,693 | House callPro |
![]() | Price$9.52Holofoil | Move 7d+5.0%median $9.07 then $9.52 | PSA 10 median$20018 comps | PSA 10 premium21x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$9.50Holofoil | Move 7d+1.5%median $9.36 then $9.50 | PSA 10 median$99.9523 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate29% | PSA pop840 | House callPro |
![]() | Price$9.50Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$170128 comps | PSA 10 premium18x | Gem rate31% | PSA pop21,768 | House callPro |
![]() | Price$9.49Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$74.99167 comps | PSA 10 premium7.9x | Gem rate60% | PSA pop11,123 | House callPro |
![]() Magnezone311611th Movie Commemoration Set · #004/009 · JP · None | Price$9.48 | Move 7d | PSA 10 median$10018 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$9.48Holofoil | Move 7d+7.3%median $8.79 then $9.43 | PSA 10 median$12920 comps | PSA 10 premium14x | Gem rate56% | PSA pop7,696 | House callPro |
![]() | Price$9.48Holofoil | Move 7d−0.5%median $9.53 then $9.48 | PSA 10 median$45.2620 comps | PSA 10 premium4.8x | Gem rate45% | PSA pop631 | House callPro |
![]() | Price$9.47Unlimited · 1 more printing | Move 7d | PSA 10 median$35321 comps | PSA 10 premium37x | Gem rate8.4% | PSA pop347 | House callPro |
![]() | Price$9.47Holofoil | Move 7d+0.1%median $9.42 then $9.43 | PSA 10 median$10013 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate60% | PSA pop2,973 | House callPro |
![]() | Price$9.47Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$36312 comps | PSA 10 premium38x | Gem rate31% | PSA pop836 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$9.46Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$19311 comps | PSA 10 premium20x | Gem rate11% | PSA pop55 | House callPro |
![]() Venusaur & Snivy GX - 001/0643123SM11a: Remix Bout · #001/064 · JP · Double Rare | Price$9.45 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$65.0020 comps | PSA 10 premium6.9x | Gem rate76% | PSA pop3,569 | House callPro |
![]() | Price$9.45Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$225145 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate22% | PSA pop33,424 | House callcohort value too far from the market |
![]() | Price$9.45Holofoil | Move 7d−5.6%median $10.05 then $9.49 | PSA 10 median$94.9710 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate50% | PSA pop1,105 | House callPro |
![]() | Price$9.45Holofoil | Move 7d+3.8%median $9.10 then $9.45 | PSA 10 median$68.2014 comps | PSA 10 premium7.2x | Gem rate71% | PSA pop345 | House callPro |
![]() | Price$9.44Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$21911 comps | PSA 10 premium23x | Gem rate21% | PSA pop475 | House callcohort value too far from the market |
![]() Lapras3128Pokemon TCG Classic: Blastoise · #008/032 · JP · None | Price$9.41 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$39.9910 comps | PSA 10 premium4.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Jolteon VMAX3129sp4: Eevee Heroes VMAX Special Set · #003/004 · JP · Common | Price$9.40 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$62.5010 comps | PSA 10 premium6.6x | Gem rate90% | PSA pop1,046 | House callPro |
![]() | Price$9.39Holofoil | Move 7d+13.5%median $8.27 then $9.39 | PSA 10 median$59.9916 comps | PSA 10 premium6.4x | Gem rate55% | PSA pop594 | House callPro |
![]() Mr. Mime3131Pokemon TCG Classic: Blastoise · #013/032 · JP · None | Price$9.36 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$58.0018 comps | PSA 10 premium6.2x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() ヒスイ ダイケンキVSTAR3132VSTARユニバース · #230 · JP | Price$9.35 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$33.1752 comps | PSA 10 premium3.5x | Gem rate90% | PSA pop3,048 | House callPro |
![]() Okidogi ex - 087/0643133SV6a: Night Wanderer · #087/064 · JP · Special Art Rare | Price$9.35 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$34.4911 comps | PSA 10 premium3.7x | Gem rate85% | PSA pop420 | House callPro |
![]() ペンドラー3134ブラックボルト · #140 · JP | Price$9.33 | Move 7d | PSA 10 median$49.0010 comps | PSA 10 premium5.3x | Gem rate88% | PSA pop573 | House callPro |
![]() Scolipede - 140/0863135SV11B: Black Bolt · #140/086 · JP · Art Rare | Price$9.33 | Move 7d | PSA 10 median$49.0010 comps | PSA 10 premium5.3x | Gem rate88% | PSA pop573 | House callPro |
![]() | Price$9.33Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$80.0013 comps | PSA 10 premium8.6x | Gem rate65% | PSA pop805 | House callPro |
![]() | Price$9.33Holofoil | Move 7d−0.1%median $9.21 then $9.20 | PSA 10 median$94.9610 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Lickitung - 082/0713138SV5M: Cyber Judge · #082/071 · JP · Art Rare | Price$9.32 | Move 7d−1.4%median $9.51 then $9.38 | PSA 10 median$49.9830 comps | PSA 10 premium5.4x | Gem rate77% | PSA pop1,920 | House callPro |
![]() | Price$9.32Holofoil | Move 7d | PSA 10 median$94.5014 comps | PSA 10 premium10x | Gem rate19% | PSA pop363 | House callPro |
![]() スワンナ3140ホワイトフレア · #107 · JP | Price$9.31 | Move 7d | PSA 10 median$60.0011 comps | PSA 10 premium6.4x | Gem rate83% | PSA pop458 | House callPro |
![]() ヤドン3141レイジングサーフ · #219 · JP | Price$9.31 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$57.7718 comps | PSA 10 premium6.2x | Gem rate87% | PSA pop599 | House callPro |
![]() Boltund V - 225/1843142S8b: VMAX Climax · #225/184 · JP · Character Super Rare | Price$9.31 | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$24.6022 comps | PSA 10 premium2.6x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Mr. Mime3143The Town on No Map · #043/092 · JP · Common | Price$9.31 | Move 7d0.0% | PSA 10 median$22811 comps | PSA 10 premium24x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() Swanna - 107/0863144SV11W: White Flare · #107/086 · JP · Art Rare | Price$9.31 | Move 7d | PSA 10 median$60.0011 comps | PSA 10 premium6.4x | Gem rate83% | PSA pop458 | House callPro |
![]() | Price$9.31Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$58.8215 comps | PSA 10 premium6.3x | Gem rate52% | PSA pop347 | House callPro |
![]() | Price$9.30Holofoil | Move 7d−3.9%median $9.94 then $9.55 | PSA 10 median$11717 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate31% | PSA pop4,838 | House callPro |
![]() ローブシン3147ブラックボルト · #133 · JP | Price$9.29 | Move 7d | PSA 10 median$47.0019 comps | PSA 10 premium5.1x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() セグレイブ3148スノーハザード · #077 · JP | Price$9.29 | Move 7d−0.1%median $9.34 then $9.33 | PSA 10 median$45.0029 comps | PSA 10 premium4.8x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Conkeldurr - 133/0863149SV11B: Black Bolt · #133/086 · JP · Art Rare | Price$9.29 | Move 7d | PSA 10 median$47.0019 comps | PSA 10 premium5.1x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() | Price$9.29Holofoil | Move 7d−0.5%median $9.38 then $9.33 | PSA 10 median$17611 comps | PSA 10 premium19x | Gem rate20% | PSA pop1,219 | House callPro |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.