We do not hold a price history for スペースジャグラー yet, so there is no set value, no trend and no chase ladder on this page. That is a gap in our own coverage and says nothing about what the cards are worth. The full card list is below, and each card carries whatever price we do hold.
Answers come from this page's recorded prices and verified PSA sold medians, with the sample size behind each one.
Recorded moonstone data only. Not financial advice.
| No. | Card | Market |
|---|---|---|
| 001/67 | スピアーV | $0.85 |
| 002/67 | ヒスイ ビリリダマ | $0.21 |
| 003/67 | ヒスイ マルマイン | $0.17 |
| 004/67 | コロボーシ | $0.23 |
| 005/67 | コロトック | $0.25 |
| 006/67 | モクロー | $0.30 |
| 007/67 | フクスロー | $0.25 |
| 008/67 | サッチムシ | $0.28 |
| 009/67 | レドームシ | $0.17 |
| 010/67 | イオルブ | $0.31 |
| 011/67 | ポニータ | $0.31 |
| 012/67 | ギャロップ | $0.47 |
| 013/67 | コータス | $0.23 |
| 014/67 | ヒードランV | $0.67 |
| 015/67 | ヒードランVMAX | $0.86 |
| 016/67 | コダック | $0.48 |
| 017/67 | ゴルダック | $0.27 |
| 018/67 | ラブカス | $0.40 |
| 019/67 | レジアイス | $0.23 |
| 020/67 | カラナクシ | $0.34 |
| 021/67 | グレイシア | $0.70 |
| 022/67 | オリジンパルキアV | $0.77 |
| 023/67 | オリジンパルキアVSTAR | $0.98 |
| 024/67 | カチコール | $0.21 |
| 025/67 | ヒスイ クレベース | $0.76 |
| 026/67 | トゲピー | $0.37 |
| 027/67 | トゲチック | $0.45 |
| 028/67 | トゲキッス | $0.93 |
| 029/67 | ユクシー | $0.35 |
| 030/67 | エムリット | $0.51 |
| 031/67 | アグノム | $0.28 |
| 032/67 | マーイーカ | $0.32 |
| 033/67 | カラマネロ | $0.72 |
| 034/67 | マクノシタ | $0.23 |
| 035/67 | ハリテヤマ | $0.22 |
| 036/67 | レジロック | $0.26 |
| 037/67 | トリトドン | $0.34 |
| 038/67 | メレシー | $0.52 |
| 039/67 | ヒスイ ジュナイパー | $0.55 |
| 040/67 | バサギリV | $0.42 |
| 041/67 | バサギリVSTAR | $0.78 |
| 042/67 | ヒスイ ニューラ | $0.55 |
| 043/67 | ヒスイ オオニューラ | $0.51 |
| 044/67 | ヒスイ オオニューラV | $0.61 |
| 045/67 | ダークライ | $0.67 |
| 046/67 | タテトプス | $0.52 |
| 047/67 | トリデプス | $1.00 |
| 048/67 | ドーミラー | $0.20 |
| 049/67 | ドータクン | $1.43 |
| 050/67 | マギアナ | $0.34 |
| 051/67 | レジドラゴ | $0.42 |
| 052/67 | ベロリンガ | $0.23 |
| 053/67 | ベロベルト | $0.47 |
| 054/67 | イーブイ | $1.27 |
| 055/67 | ヒメグマ | $0.36 |
| 056/67 | リングマ | $0.67 |
| 057/67 | ガチグマ | $0.56 |
| 058/67 | ヤレユータンV | $0.47 |
| 059/67 | ネッコアラ | $0.27 |
| 060/67 | エネくじ | $0.35 |
| 061/67 | なぞの化石 | $0.46 |
| 062/67 | ヒスイのヘビーボール | $0.60 |
| 063/67 | ばつぐんグラス | $0.25 |
| 064/67 | カイ | $0.88 |
| 065/67 | ザクロ | $0.27 |
| 066/67 | タイサイ | $0.24 |
| 067/67 | シンオウ神殿 | $0.20 |
| 068/67 | スピアーV | $4.57 |
| 069/67 | スピアーV | $50.50 |
| 070/67 | オリジンパルキアV | $12.50 |
| 071/67 | オリジンパルキアV | $85.86 |
| 072/67 | ヒードランV | $2.23 |
| 073/67 | バサギリV | $2.17 |
| 074/67 | ヒスイ オオニューラV | $3.92 |
| 075/67 | ヒスイ オオニューラV | $20.20 |
| 076/67 | ヤレユータンV | $2.45 |
| 077/67 | カイ | $35.80 |
| 078/67 | ザクロ | $2.56 |
| 079/67 | タイサイ | $2.04 |
| 080/67 | ヒードランVMAX | $5.93 |
| 081/67 | オリジンパルキアVSTAR | $17.93 |
| 082/67 | バサギリVSTAR | $7.86 |
| 083/67 | カイ | $25.13 |
| 084/67 | ザクロ | $4.71 |
| 085/67 | タイサイ | $2.37 |
| 086/67 | オリジンパルキアVSTAR | $13.10 |
| 087/67 | シンオウ神殿 | $11.48 |
| 088/67 | ダブルターボエネルギー | $9.00 |
Every スペースジャグラー card in the moonstone catalog, in collector-number order. Market is the same TCGplayer figure each card page quotes; a dot means we hold no price for that card yet.
No published pull-rate study exists for this set, so there is nothing honest to simulate. We only rip sets whose per-pack odds come from a published, sourced study, and an inherited or inferred rate would put an invented number under every figure on this panel.
We publish a rip simulation only where per-pack odds come from a published, sourced study. Which sets have published pull rates counts what exists: 31 of the 110 English sets sold in booster packs, resting on eleven studies.