Answers come from this page's recorded prices and verified PSA sold medians, with the sample size behind each one.
Recorded moonstone data only. Not financial advice.
| No. | Card | Rarity | Market |
|---|---|---|---|
| 001/174 | ツタージャ | $0.08 | |
| 002/174 | ジャノビー | $0.13 | |
| 003/174 | ジャローダex | $0.29 | |
| 004/174 | ヤナップ | $0.12 | |
| 005/174 | ヤナッキー | $0.14 | |
| 006/174 | チュリネ | $0.11 | |
| 007/174 | ドレディア | $0.16 | |
| 008/174 | マラカッチ | $0.15 | |
| 009/174 | カブルモ | $0.09 | |
| 010/174 | タマゲタケ | $0.12 | |
| 011/174 | モロバレル | $0.06 | |
| 012/174 | ビクティニ | $0.23 | |
| 013/174 | ダルマッカ | $0.04 | |
| 014/174 | ヒヒダルマ | $0.09 | |
| 015/174 | ヒトモシ | $0.15 | |
| 016/174 | ランプラー | $0.08 | |
| 017/174 | シャンデラ | $0.22 | |
| 018/174 | メラルバ | $0.12 | |
| 019/174 | ウルガモス | $0.26 | |
| 020/174 | ヒヤップ | $0.06 | |
| 021/174 | ヒヤッキー | $0.07 | |
| 022/174 | オタマロ | $0.08 | |
| 023/174 | ガマガル | $0.08 | |
| 024/174 | ガマゲロゲ | $0.09 | |
| 025/174 | プロトーガ | $0.20 | |
| 026/174 | アバゴーラ | $0.13 | |
| 027/174 | ママンボウ | $0.16 | |
| 028/174 | クマシュン | $0.19 | |
| 029/174 | ツンベアー | $0.22 | |
| 030/174 | フリージオ | $0.11 | |
| 031/174 | キュレムex | $0.32 | |
| 032/174 | エモンガ | $0.09 | |
| 033/174 | シビシラス | $0.10 | |
| 034/174 | シビビール | $0.15 | |
| 035/174 | シビルドン | $0.10 | |
| 036/174 | ボルトロス | $0.12 | |
| 037/174 | ゼクロムex | $0.41 | |
| 038/174 | ムンナ | $0.16 | |
| 039/174 | ムシャーナ | $0.09 | |
| 040/174 | ユニラン | $0.11 | |
| 041/174 | ダブラン | $0.12 | |
| 042/174 | ランクルス | $0.15 | |
| 043/174 | リグレー | $0.11 | |
| 044/174 | オーベム | $0.10 | |
| 045/174 | ゴビット | $0.08 | |
| 046/174 | ゴルーグ | $0.11 | |
| 047/174 | メロエッタex | $0.37 | |
| 048/174 | モグリュー | $0.07 | |
| 049/174 | ドリュウズex | $0.23 | |
| 050/174 | ドッコラー | $0.12 | |
| 051/174 | ドテッコツ | $0.07 | |
| 052/174 | ローブシン | $0.15 | |
| 053/174 | ナゲキ | $0.05 | |
| 054/174 | イシズマイ | $0.10 | |
| 055/174 | イワパレス | $0.07 | |
| 056/174 | ランドロス | $0.15 | |
| 057/174 | フシデ | $0.12 | |
| 058/174 | ホイーガ | $0.10 | |
| 059/174 | ペンドラー | $0.09 | |
| 060/174 | メグロコ | $0.10 | |
| 061/174 | ワルビル | $0.10 | |
| 062/174 | ワルビアル | $0.12 | |
| 063/174 | バルチャイ | $0.11 | |
| 064/174 | バルジーナ | $0.08 | |
| 065/174 | シュバルゴ | $0.07 | |
| 066/174 | コマタナ | $0.10 | |
| 067/174 | キリキザン | $0.14 | |
| 068/174 | コバルオン | $0.16 | |
| 069/174 | ゲノセクトex | $0.30 | |
| 070/174 | キバゴ | $0.13 | |
| 071/174 | オノンド | $0.08 | |
| 072/174 | オノノクス | $0.14 | |
| 073/174 | マメパト | $0.20 | |
| 074/174 | ハトーボー | $0.06 | |
| 075/174 | ケンホロウ | $0.08 | |
| 076/174 | タブンネ | $0.12 | |
| 077/174 | チラーミィ | $0.15 | |
| 078/174 | チラチーノ | $0.12 | |
| 079/174 | エネルギーコイン | $0.12 | |
| 080/174 | 古びたふたの化石 | $0.04 | |
| 081/174 | ポケギア3.0 | $0.20 | |
| 082/174 | ふうせん | $0.09 | |
| 083/174 | Nの筋書き | $0.19 | |
| 084/174 | 博士の研究 | $0.17 | |
| 085/174 | マコモ | $0.09 | |
| 086/174 | プリズムエネルギー | $0.21 | |
| 087/174 | ツタージャ | $14.38 | |
| 088/174 | ジャノビー | $12.28 | |
| 089/174 | ヤナップ | $9.12 | |
| 090/174 | ヤナッキー | $6.06 | |
| 091/174 | チュリネ | $14.78 | |
| 092/174 | ドレディア | $17.25 | |
| 093/174 | マラカッチ | $3.16 | |
| 094/174 | カブルモ | $10.15 | |
| 095/174 | タマゲタケ | $11.25 | |
| 096/174 | モロバレル | $10.05 | |
| 097/174 | ビクティニ | $17.86 | |
| 098/174 | ダルマッカ | $8.74 | |
| 099/174 | ヒヒダルマ | $5.01 | |
| 100/174 | ヒトモシ | $14.05 | |
| 101/174 | ランプラー | $10.62 | |
| 102/174 | シャンデラ | $15.59 | |
| 103/174 | メラルバ | $6.53 | |
| 104/174 | ウルガモス | $13.83 | |
| 105/174 | ヒヤップ | $6.65 | |
| 106/174 | ヒヤッキー | $6.66 | |
| 107/174 | オタマロ | $10.71 | |
| 108/174 | ガマガル | $5.64 | |
| 109/174 | ガマゲロゲ | $82.29 | |
| 110/174 | プロトーガ | $14.98 | |
| 111/174 | アバゴーラ | $6.38 | |
| 112/174 | ママンボウ | $6.16 | |
| 113/174 | クマシュン | $10.53 | |
| 114/174 | ツンベアー | $4.41 | |
| 115/174 | フリージオ | $4.56 | |
| 116/174 | エモンガ | $12.49 | |
| 117/174 | シビシラス | $12.54 | |
| 118/174 | シビビール | $4.71 | |
| 119/174 | シビルドン | $6.81 | |
| 120/174 | ボルトロス | $2.62 | |
| 121/174 | ムンナ | $9.90 | |
| 122/174 | ムシャーナ | $6.08 | |
| 123/174 | ユニラン | $20.83 | |
| 124/174 | ダブラン | $9.13 | |
| 125/174 | ランクルス | $4.31 | |
| 126/174 | リグレー | $6.02 | |
| 127/174 | オーベム | $4.44 | |
| 128/174 | ゴビット | $4.63 | |
| 129/174 | ゴルーグ | $7.33 | |
| 130/174 | モグリュー | $3.26 | |
| 131/174 | ドッコラー | $5.75 | |
| 132/174 | ドテッコツ | $5.77 | |
| 133/174 | ローブシン | $9.29 | |
| 134/174 | ナゲキ | $3.53 | |
| 135/174 | イシズマイ | $20.28 | |
| 136/174 | イワパレス | $3.57 | |
| 137/174 | ランドロス | $6.90 | |
| 138/174 | フシデ | $6.78 | |
| 139/174 | ホイーガ | $4.22 | |
| 140/174 | ペンドラー | $9.33 | |
| 141/174 | メグロコ | $6.09 | |
| 142/174 | ワルビル | $4.36 | |
| 143/174 | ワルビアル | $11.12 | |
| 144/174 | バルチャイ | $4.23 | |
| 145/174 | バルジーナ | $4.97 | |
| 146/174 | シュバルゴ | $5.86 | |
| 147/174 | コマタナ | $4.84 | |
| 148/174 | キリキザン | $5.76 | |
| 149/174 | コバルオン | $8.97 | |
| 150/174 | キバゴ | $12.74 | |
| 151/174 | オノンド | $8.24 | |
| 152/174 | オノノクス | $12.00 | |
| 153/174 | マメパト | $18.51 | |
| 154/174 | ハトーボー | $4.00 | |
| 155/174 | ケンホロウ | $11.17 | |
| 156/174 | タブンネ | $13.03 | |
| 157/174 | チラーミィ | $15.20 | |
| 158/174 | チラチーノ | $14.85 | |
| 159/174 | ジャローダex | $1.27 | |
| 160/174 | キュレムex | $1.21 | |
| 161/174 | ゼクロムex | $3.86 | |
| 162/174 | メロエッタex | $1.41 | |
| 163/174 | ドリュウズex | $0.57 | |
| 164/174 | ゲノセクトex | $1.06 | |
| 165/174 | Nの筋書き | $4.40 | |
| 166/174 | マコモ | $0.97 | |
| 167/174 | ジャローダex | $39.48 | |
| 168/174 | キュレムex | $42.01 | |
| 169/174 | ゼクロムex | $182.80 | |
| 170/174 | メロエッタex | $27.68 | |
| 171/174 | ドリュウズex | $11.92 | |
| 172/174 | ゲノセクトex | $22.94 | |
| 173/174 | Nの筋書き | $59.27 | |
| 174/174 | ゼクロムex | $305.86 |
Every ブラックボルト card in the moonstone catalog, in collector-number order. Market is the same TCGplayer figure each card page quotes; a dot means we hold no price for that card yet.
No published pull-rate study exists for this set, so there is nothing honest to simulate. We only rip sets whose per-pack odds come from a published, sourced study, and an inherited or inferred rate would put an invented number under every figure on this panel.
We publish a rip simulation only where per-pack odds come from a published, sourced study. Which sets have published pull rates counts what exists: 31 of the 110 English sets sold in booster packs, resting on eleven studies.
We do not hold a price history for ブラックボルト yet, so there is no set value, no trend and no chase ladder on this page. That is a gap in our own coverage and says nothing about what the cards are worth. The full card list is below, and each card carries whatever price we do hold.