45,003 of 50,463 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 4,000 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DrizzileNormal18851Prize Pack Series Cards · #056/202 · Uncommon | Price$0.63Normal · 1 more printing |
| PSA 10 median |
| PSA 10 premium |
| Gem rate |
| PSA pop |
| House call |
![]() OranguruNormal18852Prize Pack Series Cards · #148/202 · Rare | Price$0.63Normal | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate67% | PSA pop3 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Pokemon Catcher - 2013 (Clement Lamberton)Normal18853World Championship Decks · #95/98 · Uncommon | Price$0.63Normal | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Trainers' Mail - 2016 (Shintaro Ito)Normal18854World Championship Decks · #92/108 · Uncommon | Price$0.63Normal | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Rescue Stretcher - 2017 (Naoto Suzuki)Normal18855World Championship Decks · #130/145 · Uncommon | Price$0.63Normal | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate100% | PSA pop1 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Grookey (Library Exclusive)Holofoil18856Miscellaneous Cards & Products · #011/202 · Common | Price$0.63Holofoil | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Zoroark exHolofoil18857Delta Reign · #067/103 · Double Rare | Price$0.63Holofoil | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() GoldeenNormal18858Ruby & Sapphire · #55 · Common | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7dunder $1 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate33% | PSA pop36 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ChinchouNormal18859Legend Maker · #50 · Common | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7dunder $1 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate29% | PSA pop21 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() BarboachNormal18860Holon Phantoms · #60 · Common | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7dunder $1 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate50% | PSA pop18 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Mankey δNormal18861Holon Phantoms · #70 · Common | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7dunder $1 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate14% | PSA pop49 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() NumelNormal18862Crystal Guardians · #59 · Common | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate20% | PSA pop15 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() LombreNormal18863Deoxys · #34 · Uncommon | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7dunder $1 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate36% | PSA pop14 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() DiglettNormal18864Generations · #38 · Common | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7dunder $1 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate25% | PSA pop4 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() GrumpigNormal18865Triumphant · #23 · Rare | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop2 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() WailmerNormal18866Triumphant · #52 · Uncommon | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate20% | PSA pop5 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ShuppetNormal18867Triumphant · #75 · Common | Price$0.63Normal · 1 more printing | Move 7dunder $1 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate40% | PSA pop5 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() オリジンパルキアVSTAR18868VSTARユニバース · #028 · JP | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 mediannot published6 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() ダゲキ18869スターバース · #057 · JP | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() ヒスイ ダイケンキVSTAR18870バトルリージョン · #053 · JP | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() モンメン18871TAG TEAM GX タッグオールスターズ · #097 · JP | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() イッカネズミex18872未来の一閃 · #057 · JP | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Mankey (Poke Ball Pattern)18873SV2a: Pokemon Card 151 · #056/165 · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Kingler (Poke Ball Pattern)18874SV2a: Pokemon Card 151 · #099/165 · JP · Uncommon | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Mawile18875S1H: Shield · #039/060 · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Croconaw18876S8: Fusion Arts · #021/100 · JP · Uncommon | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Steelix18877S8: Fusion Arts · #056/100 · JP · Rare | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Serperior V - 005/06818878S11a: Incandescent Arcana · #005/068 · JP · Double Rare | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate87% | PSA pop63 | House callunder the $1.50 signal floor |
![]() Carnivine (Poke Ball Pattern)18879S11a: Incandescent Arcana · #004/068 · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Meowstic (Poke Ball Pattern)18880S11a: Incandescent Arcana · #042/068 · JP · Uncommon | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Grotle18881SM5S: Ultra Sun · #007/066 · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Helioptile18882SM12: Alter Genesis · #081/095 · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Cottonee18883SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars · #097/173 · JP · None | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Bayleef18884SM8: Super-Burst Impact · #004/095 · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Jumpluff18885SM8: Super-Burst Impact · #011/095 · JP · Rare | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Litten18886SM8a: Dark Order · #001/052 · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Rhyhorn - 047/09518887SM10: Double Blaze · #047/095 · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Wishiwashi - 013/04918888SM11b: Dream League · #013/049 · JP · Rare | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Switch18889Expansion Pack · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Exeggcute18890Pokemon Jungle · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Brock's Geodude (Lv.13)18891Leaders' Stadium · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Comfey - 064/172 (Mirror Holofoil)18892S12a: VSTAR Universe · #064/172 · JP · None | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Mightyena (Mirror Holofoil)18893S12a: VSTAR Universe · #082/172 · JP · None | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Fan of Waves (Mirror Holofoil)18894S12a: VSTAR Universe · #132/172 · JP · None | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Piloswine (Poke Ball Pattern)18895S9a: Battle Region · #019/067 · JP · Common | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Mamoswine (Poke Ball Pattern)18896S9a: Battle Region · #020/067 · JP · Uncommon | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Carkol - 095/190 (Mirror Holofoil)18897S4a: Shiny Star V · #095/190 · JP · None | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Rookidee - 150/190 (Mirror Holofoil)18898S4a: Shiny Star V · #150/190 · JP · None | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
![]() Galarian Mr. Rime (Mirror Holofoil)18899S8b: VMAX Climax · #028/184 · JP · None | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
Urn of Vitality (Mirror Holofoil)18900S8b: VMAX Climax · #134/184 · JP · None | Price$0.63 | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House call |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.
Page numbers reach page 400, the first 20,000 cards of any screen. That is a limit of counting rows from the top, not of the table: narrow the screen with a filter, or sort the column the other way, to reach the rest.