40,874 of 45,899 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コノヨザル2251レイジングサーフ · #102 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニューラ2252レイジングサーフ · #119 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() |
| Price$0.10 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() まけんきハチマキ2254レイジングサーフ · #168 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロズレイド2255ワイルドフォース · #002 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マルヤクデ2256ワイルドフォース · #011 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エリキテル2257クリムゾンヘイズ · #028 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ズピカ2258クリムゾンヘイズ · #031 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴリランダー2259変幻の仮面 · #010 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダルマッカ2260変幻の仮面 · #017 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナミイルカ2261変幻の仮面 · #034 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() テツノツツミ2262変幻の仮面 · #037 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ルクシオ2263変幻の仮面 · #040 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() カイデン2264変幻の仮面 · #043 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サンド2265変幻の仮面 · #057 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ローブシン2266変幻の仮面 · #061 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キラフロル2267変幻の仮面 · #063 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アラブルタケ2268変幻の仮面 · #071 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エアームド2269変幻の仮面 · #072 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コドラ2270変幻の仮面 · #074 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドロンチ2271変幻の仮面 · #080 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒバニー2272ステラミラクル · #016 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ケイコウオ2273ステラミラクル · #020 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() プロトーガ2274ステラミラクル · #022 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エレブー2275ステラミラクル · #028 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エレキブル2276ステラミラクル · #029 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ランターン2277ステラミラクル · #031 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() フワライド2278ステラミラクル · #041 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マホミル2279ステラミラクル · #043 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴロンダ2280ステラミラクル · #063 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() メルタン2281ステラミラクル · #070 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダダリン2282楽園ドラゴーナ · #004 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ポワルン たいようのすがた2283楽園ドラゴーナ · #006 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() サーフゴー2284楽園ドラゴーナ · #038 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダークボール2285楽園ドラゴーナ · #054 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 竜の秘薬2286楽園ドラゴーナ · #057 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コフーライ2287超電ブレイカー · #005 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() マルヤクデ2288超電ブレイカー · #016 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() グレンアルマ2289超電ブレイカー · #021 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() トドグラー2290超電ブレイカー · #028 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロトム2291超電ブレイカー · #037 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シママ2292超電ブレイカー · #038 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() キラフロル2293超電ブレイカー · #068 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() コライドン2294超電ブレイカー · #069 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ジヘッド2295超電ブレイカー · #071 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() タギングル2296超電ブレイカー · #074 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドーミラー2297超電ブレイカー · #078 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ザングース2298超電ブレイカー · #085 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() 推理セット2299超電ブレイカー · #094 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シトロンの機転2300超電ブレイカー · #103 · JP | Price$0.10 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.