40,819 of 45,881 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nidorina385130th Celebration · #088 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Potion3852Diamond & Pearl · #118 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop4 |

| Price$0.13 |
| Move 7d |
| PSA 10 med |
| PSA 10 prem |
| Gem rate |
| PSA pop |
![]() Energy Search3854EX Battle Stadium · #90 · Uncommon | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop2 |
![]() Fighting Energy (#6)3855SM Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu · #6 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Fighting Energy (#8)3856SM Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu · #8 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Fighting Energy (#20)3857SM Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu · #20 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Yungoos3858SM Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu · #12 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Lightning Energy (#5)3859SM Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu · #5 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Psychic Energy (#27)3860SM Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu · #27 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Hau (23) (Alolan Ninetales Half-Deck)3861SM Trainer Kit: Alolan Sandslash & Alolan Ninetales · #120 · Uncommon | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate28% | PSA pop43 |
![]() Duskull3862Trick or Trade BOOster Bundle 2023 · #069/185 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate75% | PSA pop4 |
![]() Murkrow3863Trick or Trade BOOster Bundle 2023 · #131/193 · Common | Price$0.13 | Move 7d+8.3%$0.12 to $0.13 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate16% | PSA pop45 |
![]() Fuecoco3864Trick or Trade BOOster Bundle 2024 · #023/182 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate20% | PSA pop10 |
![]() Houndstone - 043/0913865Trick or Trade BOOster Bundle 2024 · #043/091 · Rare | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop2 |
![]() Scream Tail3866Trick or Trade BOOster Bundle 2024 · #077/162 · Uncommon | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate0% | PSA pop3 |
![]() Iron Jugulis3867Trick or Trade BOOster Bundle 2024 · #139/162 · Uncommon | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop8 |
![]() PlusPower (Excadrill)3868BW Trainer Kit: Excadrill & Zoroark · #16 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Purrloin (#25)3869BW Trainer Kit: Excadrill & Zoroark · #25 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Pidove (#21)3870BW Trainer Kit: Excadrill & Zoroark · #21 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Tranquill3871BW Trainer Kit: Excadrill & Zoroark · #15 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Energy Search3872Crystal Guardians · #86 · Common | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate23% | PSA pop13 |
![]() ケムッソ3873MEGAドリームex · #004 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シロナのロゼリア3874MEGAドリームex · #009 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ヒビキのマグカルゴ3875MEGAドリームex · #019 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ユキワラシ3876MEGAドリームex · #035 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シビシラス3877MEGAドリームex · #047 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エレザード3878MEGAドリームex · #053 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゼラオラ3879MEGAドリームex · #055 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ナンジャモのタイカイデン3880MEGAドリームex · #059 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ラルトス3881MEGAドリームex · #069 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() レイスポス3882MEGAドリームex · #080 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロケット団のドンカラス3883MEGAドリームex · #103 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() シロナのミカルゲ3884MEGAドリームex · #108 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴロンダ3885MEGAドリームex · #113 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() オンバット3886MEGAドリームex · #130 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Nのポイントアップ3887MEGAドリームex · #146 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ガラスのラッパ3888MEGAドリームex · #149 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ファイトゴング3889MEGAドリームex · #155 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() むしとりセット3890MEGAドリームex · #157 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ふうせん3891MEGAドリームex · #165 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ミステリーガーデン3892MEGAドリームex · #187 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ロケット団の監視塔3893MEGAドリームex · #189 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ニャビー3894パラダイムトリガー · #015 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() エレザード3895パラダイムトリガー · #031 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ユニラン3896パラダイムトリガー · #040 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ダブラン3897パラダイムトリガー · #041 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() アノプス3898パラダイムトリガー · #049 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ゴロンダ3899パラダイムトリガー · #059 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() ドラミドロ3900パラダイムトリガー · #061 · JP | Price$0.13 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.