307 of 50,518 priced cards clear this bar
| Card | Price▴ | Move 7d | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | Pro column. 4,030 cards carry a call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mewtwo V-UNIONHolofoil251SWSH Black Star Promos · #SWSH162 · Promo |
| Price$11.18Holofoil |
| Move 7dre-listed, not sold |
| PSA 10 mediannot published3 sales, under 10 |
| PSA 10 premium |
| Gem rate60% |
| PSA pop473 |
| House callno verified PSA 10 tape |
![]() BulbasaurHolofoil252SWSH Black Star Promos · #SWSH231 · Promo | Price$11.23Holofoil | Move 7d+1.3%median $10.95 then $11.09 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate8.6% | PSA pop315 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Pikachu VHolofoil253SWSH Black Star Promos · #SWSH143 · Promo | Price$11.32Holofoil | Move 7d−0.7%median $11.53 then $11.45 | PSA 10 mediannot publishedoutside the comp band | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Charizard VHolofoil254SWSH Black Star Promos · #SWSH050 · Promo | Price$11.58Holofoil | Move 7d−1.6%median $11.77 then $11.58 | PSA 10 median$89.00270 comps | PSA 10 premium7.7x | Gem rate56% | PSA pop91,617 | House callPro |
![]() KangaskhanHolofoil255SWSH Black Star Promos · #SWSH038 · Promo | Price$11.66Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate28% | PSA pop199 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() AlcremieHolofoil256SWSH Black Star Promos · #SWSH058 · Promo | Price$12.17Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate22% | PSA pop63 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Pikachu V-UNIONHolofoil257SWSH Black Star Promos · #SWSH141 · Promo | Price$12.48Holofoil | Move 7d+1.9%median $12.06 then $12.29 | PSA 10 median$16013 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate65% | PSA pop3,482 | House callPro |
![]() LuxrayHolofoil258SWSH Black Star Promos · #SWSH023 · Promo | Price$12.84Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate31% | PSA pop65 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Meowth VMAXHolofoil259SWSH Black Star Promos · #SWSH005 · Promo | Price$12.91Holofoil | Move 7d−2.4%median $13.24 then $12.92 | PSA 10 median$12531 comps | PSA 10 premium9.7x | Gem rate69% | PSA pop1,762 | House callPro |
![]() Pikachu VMAXHolofoil260SWSH Black Star Promos · #SWSH062 · Promo | Price$12.95Holofoil | Move 7d−3.1%median $14.48 then $14.03 | PSA 10 median$17011 comps | PSA 10 premium13x | Gem rate63% | PSA pop4,064 | House callPro |
![]() Galarian MoltresHolofoil261SWSH Black Star Promos · #SWSH125 · Promo | Price$13.29Holofoil | Move 7d0.0% | PSA 10 mediannot published7 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate19% | PSA pop465 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Galarian PonytaHolofoil262SWSH Black Star Promos · #SWSH013 · Promo | Price$13.49Holofoil | Move 7d+0.9%median $13.27 then $13.39 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate23% | PSA pop236 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Galarian MoltresHolofoil263SWSH Black Star Promos · #SWSH284 · Promo | Price$14.00Holofoil | Move 7d+18.8%median $12.06 then $14.33 | PSA 10 median$31063 comps | PSA 10 premium22x | Gem rate23% | PSA pop13,929 | House callcohort value too far from the market |
![]() MimikyuHolofoil264SWSH Black Star Promos · #SWSH136 · Promo | Price$14.34Holofoil | Move 7d−2.1%median $15.06 then $14.75 | PSA 10 median$35824 comps | PSA 10 premium25x | Gem rate27% | PSA pop9,903 | House callcohort value too far from the market |
![]() SquirtleHolofoil265SWSH Black Star Promos · #SWSH233 · Promo | Price$16.03Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate6.9% | PSA pop423 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() UmbreonHolofoil266SWSH Black Star Promos · #SWSH129 · Promo | Price$16.50Holofoil | Move 7d−1.3%median $16.59 then $16.37 | PSA 10 mediannot publishedoutside the comp band | PSA 10 premium | Gem rate14% | PSA pop7,558 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() MoltresHolofoil267SWSH Black Star Promos · #SWSH185 · Promo | Price$16.55Holofoil | Move 7d+1.8%median $16.36 then $16.66 | PSA 10 mediannot published3 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() CharmanderHolofoil268SWSH Black Star Promos · #SWSH232 · Promo | Price$17.04Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate7.1% | PSA pop619 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() HoundoomHolofoil269SWSH Black Star Promos · #SWSH090 · Promo | Price$17.13Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate38% | PSA pop175 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Mewtwo V-UNIONHolofoil270SWSH Black Star Promos · #SWSH160 · Promo | Price$17.60Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate60% | PSA pop483 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() CherrimHolofoil271SWSH Black Star Promos · #SWSH088 · Promo | Price$17.77Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate25% | PSA pop57 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() EspeonHolofoil272SWSH Black Star Promos · #SWSH174 · Promo | Price$18.19Holofoil | Move 7d+1.8%median $17.86 then $18.19 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate6.3% | PSA pop1,871 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Venusaur VMAXHolofoil273SWSH Black Star Promos · #SWSH102 · Promo | Price$19.28Holofoil | Move 7d+0.8%median $19.13 then $19.28 | PSA 10 median$15226 comps | PSA 10 premium7.9x | Gem rate64% | PSA pop2,715 | House callPro |
![]() Greninja ☆Holofoil274SWSH Black Star Promos · #SWSH144 · Promo | Price$20.17Holofoil | Move 7d−0.8%median $20.40 then $20.24 | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate5.0% | PSA pop61,045 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Arceus VHolofoil275SWSH Black Star Promos · #SWSH204 · Promo | Price$21.81Holofoil | Move 7d−1.4%median $22.31 then $21.99 | PSA 10 median$90717 comps | PSA 10 premium42x | Gem rate13% | PSA pop5,702 | House callPSA 10 median outside the sanity band |
![]() Rayquaza VHolofoil276SWSH Black Star Promos · #SWSH147 · Promo | Price$23.88Holofoil | Move 7d+4.6%median $22.82 then $23.88 | PSA 10 median$1,05017 comps | PSA 10 premium44x | Gem rate | PSA pop | House callPSA 10 median outside the sanity band |
![]() Radiant EeveeHolofoil277SWSH Black Star Promos · #SWSH230 · Ultra Rare | Price$23.90Holofoil | Move 7d−0.5%median $24.10 then $23.99 | PSA 10 median$20041 comps | PSA 10 premium8.4x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() GengarHolofoil278SWSH Black Star Promos · #SWSH241 · Promo | Price$27.63Holofoil | Move 7d+0.4%median $27.70 then $27.80 | PSA 10 median$73938 comps | PSA 10 premium27x | Gem rate | PSA pop | House callcohort value too far from the market |
![]() MarnieHolofoil279SWSH Black Star Promos · #SWSH121 · Promo | Price$28.23Holofoil | Move 7d−1.2%median $28.87 then $28.51 | PSA 10 median$16032 comps | PSA 10 premium5.7x | Gem rate28% | PSA pop3,552 | House callPro |
![]() CinccinoHolofoil280SWSH Black Star Promos · #SWSH009 · Promo | Price$31.85Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate24% | PSA pop49 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Blastoise VMAXHolofoil281SWSH Black Star Promos · #SWSH103 · Promo | Price$32.19Holofoil | Move 7d−0.8%median $32.44 then $32.19 | PSA 10 median$20038 comps | PSA 10 premium6.2x | Gem rate59% | PSA pop3,843 | House callPro |
![]() SnorlaxHolofoil282SWSH Black Star Promos · #SWSH032 · Promo | Price$33.62Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate6.6% | PSA pop271 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Poké BallHolofoil283SWSH Black Star Promos · #SWSH146 · Promo | Price$35.86Holofoil | Move 7d+0.6%median $35.39 then $35.62 | PSA 10 median$21319 comps | PSA 10 premium5.9x | Gem rate13% | PSA pop5,463 | House callPro |
![]() Charizard VHolofoil284SWSH Black Star Promos · #SWSH260 · Promo | Price$38.00Holofoil | Move 7d−6.2%median $42.33 then $39.72 | PSA 10 median$63344 comps | PSA 10 premium17x | Gem rate17% | PSA pop44,663 | House callcohort value too far from the market |
![]() Charizard VMAXHolofoil285SWSH Black Star Promos · #SWSH261 · Promo | Price$39.00Holofoil | Move 7d−0.3%median $39.40 then $39.28 | PSA 10 median$70542 comps | PSA 10 premium18x | Gem rate21% | PSA pop47,308 | House callcohort value too far from the market |
![]() LugiaHolofoil286SWSH Black Star Promos · #SWSH069 · Promo | Price$42.82Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$20021 comps | PSA 10 premium4.7x | Gem rate65% | PSA pop5,562 | House callPro |
![]() Lugia VHolofoil287SWSH Black Star Promos · #SWSH301 · Promo | Price$43.55Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 mediannot published3 sales, under 10 | PSA 10 premium | Gem rate1.3% | PSA pop601 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() PikachuHolofoil288SWSH Black Star Promos · #SWSH153 · Promo | Price$48.51Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.8% | PSA pop1,305 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() SnorlaxHolofoil289SWSH Black Star Promos · #SWSH068 · Promo | Price$50.92Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$20423 comps | PSA 10 premium4.0x | Gem rate | PSA pop | House callPro |
![]() Flareon VMAXHolofoil290SWSH Black Star Promos · #SWSH180 · Promo | Price$52.98Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$63741 comps | PSA 10 premium12x | Gem rate26% | PSA pop14,866 | House callcohort value too far from the market |
![]() ArcanineNormal291SWSH Black Star Promos · #SWSH304 · Promo | Price$56.63Normal | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate | PSA pop | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Charizard VSTARHolofoil292SWSH Black Star Promos · #SWSH262 · Promo | Price$65.83Holofoil | Move 7d−1.4%median $67.08 then $66.15 | PSA 10 median$1,35049 comps | PSA 10 premium21x | Gem rate15% | PSA pop61,911 | House callcohort value too far from the market |
![]() GreninjaNormal293SWSH Black Star Promos · #SWSH305 · Promo | Price$66.27Normal | Move 7d0.0% | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate0.8% | PSA pop1,002 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Jolteon VHolofoil294SWSH Black Star Promos · #SWSH183 · Promo | Price$68.61Holofoil | Move 7d−2.9%median $70.64 then $68.62 | PSA 10 median$1,55017 comps | PSA 10 premium23x | Gem rate13% | PSA pop10,242 | House callcohort value too far from the market |
![]() Jolteon VMAXHolofoil295SWSH Black Star Promos · #SWSH184 · Promo | Price$73.48Holofoil | Move 7d−0.4%median $73.98 then $73.67 | PSA 10 median$80038 comps | PSA 10 premium11x | Gem rate26% | PSA pop14,751 | House callcohort value too far from the market |
![]() Vaporeon VMAXHolofoil296SWSH Black Star Promos · #SWSH182 · Promo | Price$76.86Holofoil | Move 7d−1.2%median $78.13 then $77.18 | PSA 10 median$75542 comps | PSA 10 premium9.8x | Gem rate27% | PSA pop16,089 | House callcohort value too far from the market |
![]() Flareon VHolofoil297SWSH Black Star Promos · #SWSH179 · Promo | Price$77.53Holofoil | Move 7d−1.8%median $78.99 then $77.53 | PSA 10 median$1,32725 comps | PSA 10 premium17x | Gem rate14% | PSA pop11,068 | House callcohort value too far from the market |
![]() BulbasaurNormal298SWSH Black Star Promos · #SWSH303 · Promo | Price$78.83Normal | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median | PSA 10 premium | Gem rate2.3% | PSA pop1,069 | House callno verified PSA 10 tape |
![]() Vaporeon VHolofoil299SWSH Black Star Promos · #SWSH181 · Promo | Price$90.52Holofoil | Move 7d−0.5%median $91.35 then $90.87 | PSA 10 median$1,55011 comps | PSA 10 premium17x | Gem rate13% | PSA pop10,623 | House callcohort value too far from the market |
![]() Pikachu VHolofoil300SWSH Black Star Promos · #SWSH145 · Promo | Price$95.26Holofoil | Move 7dre-listed, not sold | PSA 10 median$80711 comps | PSA 10 premium8.5x | Gem rate18% | PSA pop9,984 | House callcohort value too far from the market |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.