163 of 45,899 priced cards clear this bar
| Card | Price▾ | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cosmog151Sun & Moon · #64 · Common | Price$0.06 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate56% | PSA pop18 |
![]() Bounsweet152Sun & Moon · #18 · Common | Price$0.05 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate89% | PSA pop9 |
![]() Paras153Sun & Moon · #4 · Common | Price$0.05 | Move 7d+33.3%$0.03 to $0.04 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Dewpider154Sun & Moon · #45 · Common | Price$0.05 | Move 7d−14.3%$0.07 to $0.06 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate83% | PSA pop6 |
![]() Chinchou155Sun & Moon · #49 · Common | Price$0.05 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate9.1% | PSA pop11 |
![]() Roggenrola156Sun & Moon · #69 · Common | Price$0.05 | Move 7d+66.7%$0.03 to $0.05 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Spearow157Sun & Moon · #97 · Common | Price$0.05 | Move 7d0.0% | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate56% | PSA pop9 |
![]() Grubbin158Sun & Moon · #13 · Common | Price$0.04 | Move 7d+66.7%$0.03 to $0.05 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate78% | PSA pop9 |
![]() Surskit159Sun & Moon · #7 · Common | Price$0.04 | Move 7d−20.0%$0.05 to $0.04 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Drowzee160Sun & Moon · #59 · Common | Price$0.03 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate54% | PSA pop13 |
![]() Araquanid161Sun & Moon · #46 · Uncommon | Price$0.02 | Move 7d+25.0%$0.04 to $0.05 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate | PSA pop |
![]() Makuhita162Sun & Moon · #67 · Common | Price$0.02 | Move 7d | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate88% | PSA pop8 |
![]() Crabrawler163Sun & Moon · #72 · Common | Price$0.02 | Move 7d+100.0%$0.02 to $0.04 | PSA 10 med | PSA 10 prem | Gem rate50% | PSA pop8 |
Scroll the table sideways for every column · click a column head to sort
A blank PSA population is a withheld figure, not a zero. The population feed maps TCGplayer products onto PSA registry lines and re-points them without notice, so a product can read 314 one day and 46,802 the next. A registry only ever grows, so a series that falls or leaps is two different lines: this page measures only the stretch since the last such break, and prints nothing at all until the current line has a second reading to agree with.